| Дата турнира | 11.12.2022 |
| Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
| Название турнира | Кубок Аэлиты - 2022 |
| Город | Атырау |
| Организатор | Аэлита, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Атырауской обл |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 Стандарт 3 танца (E класс) СОЛО |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 13 |
| Проходной бал | 11 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||
| A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||
| B(2) | Ерболат Томирис | Атырау | четвертая | |||||
| C(3) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||
| D(4) | Муканова Аэлита | Атырау | четвертая | |||||
| E(5) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | |||||
| F(6) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||
| G(7) | Хороших Василий | Алматы | высшая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | |||
| 62 | Оразали - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 69 | Сеит - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 75 | Панова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 59 | Аминова - | 19 | XXX-XXX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 68 | Рамазан - | 17 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -X-XX-- | 3 |
| 46 | Ербулатова - | 16 | X--XXXX | 5 | X-XXXXX | 6 | X-X-XXX | 5 |
| 34 | Байгужина - | 15 | XXX-XXX | 6 | XXXXXX- | 6 | XX-X--- | 3 |
| 66 | Ізтлеу - | 15 | --XXX-- | 3 | XXX-XXX | 6 | X-XXXXX | 6 |
| 48 | Серік - | 14 | XXX-XX- | 5 | -XXXXXX | 6 | X---X-X | 3 |
| 67 | Кайбжанова - | 14 | XXXXXXX | 7 | ------- | 0 | XXXXXXX | 7 |
| 21 | Бобылева - | 12 | XXX---X | 4 | XXX--XX | 5 | -XXX--- | 3 |
| 36 | Баштанюк - | 11 | X------ | 1 | X--XXX- | 4 | X-XXXXX | 6 |
| 37 | Жарас - | 11 | XX--XXX | 5 | XX-XX-X | 5 | X------ | 1 |
| 41 | Туребай - | 10 | ---X--- | 1 | X--X--X | 3 | XXXXXX- | 6 |
| 61 | Нагибина - | 10 | -XXX-XX | 5 | -X----- | 1 | -XX--XX | 4 |
| 45 | Елешева - | 8 | -X--XX- | 3 | --X-X-- | 2 | -X-XX-- | 3 |
| 24 | Камбарова - | 7 | ------- | 0 | -X-X-XX | 4 | -X---XX | 3 |
| 28 | Ситкалиева - | 4 | --XX--X | 3 | ------- | 0 | ------X | 1 |
| 38 | Кажикатова - | 4 | ------- | 0 | --X-X-- | 2 | --X--X- | 2 |
| 42 | Турган - | 1 | ---X--- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
| 47 | Жолдаскали - | 1 | ---X--- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна