Дата турнира | 11.12.2022 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | Кубок Аэлиты - 2022 |
Город | Атырау |
Организатор | Аэлита, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Атырауской обл |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы1 6 т (E класс) СОЛО Кубок Аэлиты |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 7 |
Проходной бал | 21 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||
A(1) | Ерболат Томирис | Атырау | четвертая | |||||||||||
B(2) | Клименчук Наталья | Алматы | высшая | |||||||||||
C(3) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||||||
D(4) | Муканова Аэлита | Атырау | четвертая | |||||||||||
E(5) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | |||||||||||
F(6) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||||||
G(7) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
59 | Аминова - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
62 | Оразали - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
75 | Панова - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
24 | Камбарова - | 38 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XX-XX-X | 5 | XXX-XX- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
21 | Бобылева - | 36 | XXX--XX | 5 | XXXXX-X | 6 | XXXX--X | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 |
26 | Рамазан - | 23 | XX--XX- | 4 | -X-X-XX | 4 | XX-X-XX | 5 | -XXX--X | 4 | -XXX-XX | 5 | -----X- | 1 |
73 | Сагдиева - | 21 | --XX--X | 3 | X-X--X- | 3 | --XXXXX | 5 | X--XXX- | 4 | XX---X- | 3 | XX----X | 3 |
23 | Есен - | 11 | ------X | 1 | ----X-- | 1 | -X--X-- | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | XXXXXXX | 7 |
22 | Ергали - | 10 | ------- | 0 | XXX-XXX | 6 | ------- | 0 | X--X--- | 2 | ----X-- | 1 | ----X-- | 1 |
14 | Соколова - | 9 | ---XXX- | 3 | ------- | 0 | ----XX- | 2 | ------X | 1 | --X-XX- | 3 | ------- | 0 |
15 | Ульянова - | 7 | XX--X-- | 3 | ---X--- | 1 | X------ | 1 | -X----- | 1 | ------- | 0 | --X---- | 1 |
25 | Нурлыбай - | 5 | ------- | 0 | ------- | 0 | --X---- | 1 | --X-X-- | 2 | X------ | 1 | ---X--- | 1 |
74 | Сагдиева - | 5 | --XX--- | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | -----XX | 2 | ------X | 1 | ------- | 0 |
60 | Кобелдесова - | 3 | ------- | 0 | ------- | 0 | --X--X- | 2 | ------- | 0 | ---X--- | 1 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна