Дата турнира | 18.12.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | BLACK & WHITE - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Дети (2016-2018) Н-2 1 ГОД СОЛО (сейшн) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 37 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||
A(1) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | ||||
B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | ||||
C(3) | Глазков Игорь | Астана | четвертая | ||||
D(4) | Патиев Фарух | Ташкент | третья | ||||
E(5) | Цыганкова Татьяна | Алматы | первая |
N | Фамилии | Место | W | Cha | Сумма | ||
5 | Бекболатова - | 1 | 33223 | 13 | 33233 | 14 | 2,7 |
6 | Бекмурзаева - | 1 | 33133 | 13 | 33333 | 15 | 2,8 |
8 | Бимагамбетова - | 1 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 2,8 |
10 | Галимзянова - | 1 | 32233 | 13 | 33222 | 12 | 2,5 |
11 | Городова - | 1 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 2,8 |
14 | Женисова - | 1 | 32133 | 12 | 33333 | 15 | 2,7 |
16 | Жиенали - | 1 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 2,8 |
24 | Краснова - | 1 | 33233 | 14 | 33333 | 15 | 2,9 |
25 | Кронгарт - | 1 | 32322 | 12 | 33333 | 15 | 2,7 |
29 | Миколюк - | 1 | 31233 | 12 | 33133 | 13 | 2,5 |
31 | Нурдила - | 1 | 33132 | 12 | 33232 | 13 | 2,5 |
32 | Омарова - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 3 |
33 | Сихаева - | 1 | 33323 | 14 | 33333 | 15 | 2,9 |
36 | Шерстова - | 1 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 2,8 |
1 | Аманбекова - | 2 | 33131 | 11 | 33131 | 11 | 2,2 |
2 | Баитова - | 2 | 33122 | 11 | 33223 | 13 | 2,4 |
3 | Байхадамова - | 2 | 33131 | 11 | 32221 | 10 | 2,1 |
4 | Бекбай - | 2 | 33122 | 11 | 33222 | 12 | 2,3 |
9 | Бурмистрова - | 2 | 32232 | 12 | 23222 | 11 | 2,3 |
12 | Джаббарова - | 2 | 31222 | 10 | 21222 | 9 | 1,9 |
18 | Жумали - | 2 | 32133 | 12 | 31221 | 9 | 2,1 |
19 | Ибрагимова - | 2 | 32223 | 12 | 23223 | 12 | 2,4 |
26 | Курманкул - | 2 | 32122 | 10 | 22122 | 9 | 1,9 |
28 | Мансур - | 2 | 31132 | 10 | 31122 | 9 | 1,9 |
30 | Надинова - | 2 | 33332 | 14 | 21121 | 7 | 2,1 |
37 | Ястребкова - | 2 | 33333 | 15 | 21221 | 8 | 2,3 |
38 | Ли - Семирханова | 2 | 22132 | 10 | 22222 | 10 | 2 |
7 | Бекшора - | 3 | 21131 | 8 | 21121 | 7 | 1,5 |
13 | Жантлеу - | 3 | 31131 | 9 | 21121 | 7 | 1,6 |
15 | Жигарь - | 3 | 21111 | 6 | 21121 | 7 | 1,3 |
17 | Жумабай - | 3 | 21121 | 7 | 21122 | 8 | 1,5 |
21 | Ильяс - | 3 | 22122 | 9 | 21121 | 7 | 1,6 |
22 | Кадыржан - | 3 | 21222 | 9 | 21121 | 7 | 1,6 |
23 | Калябина - | 3 | 11212 | 7 | 11112 | 6 | 1,3 |
27 | Кайрат - | 3 | 22121 | 8 | 22121 | 8 | 1,6 |
34 | Талибджанова - | 3 | 21111 | 6 | 21121 | 7 | 1,3 |
35 | Толеужан - | 3 | 21121 | 7 | 22232 | 11 | 1,8 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна