Дата турнира | 18.12.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | BLACK & WHITE - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 6 танцев (до E класса) СОЛО |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 12 |
Проходной бал | 20 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||
A(1) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||
B(2) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | |||||||||||
C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | |||||||||||
D(4) | Когадей Татьяна | Бишкек | высшая | |||||||||||
E(5) | Лебаева Ольга | Семей | вторая |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
221 | Бакытжан - | 28 | XX--X | 3 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
231 | Пастернак - | 28 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XX-X- | 3 |
254 | Ашим - | 28 | X-XXX | 4 | X-XXX | 4 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
223 | Даровская - | 27 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XX-XX | 4 | XXX-X | 4 | XXXXX | 5 | XX-XX | 4 |
233 | Султанова - | 27 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 | XX-XX | 4 | XX-XX | 4 |
234 | Сухоносова - | 27 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | X-XXX | 4 | X-X-X | 3 | XXXXX | 5 |
222 | Бережнова - | 26 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | X--X- | 2 | X-XXX | 4 |
260 | Трехолева - | 25 | X-X-X | 3 | X-XXX | 4 | XXXXX | 5 | X--XX | 3 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
230 | Олжаскызы - | 24 | XXXXX | 5 | -XX-X | 3 | XXXXX | 5 | X-XX- | 3 | -XXXX | 4 | XX-XX | 4 |
303 | Мараткызы - | 23 | X-XXX | 4 | X-XXX | 4 | -XXXX | 4 | --XXX | 3 | XXXXX | 5 | X-X-X | 3 |
305 | Терленди - | 21 | -XX-- | 2 | XX-X- | 3 | XXX-- | 3 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | -XX-X | 3 |
255 | Кали - | 20 | --XX- | 2 | XXX-X | 4 | ----X | 1 | XXXXX | 5 | -XX-X | 3 | XXXXX | 5 |
256 | Карпенко - | 19 | ---X- | 1 | XXXX- | 4 | X-XXX | 4 | XX-XX | 4 | X--XX | 3 | X-XX- | 3 |
258 | Касымбекова - | 12 | XX-X- | 3 | -X-X- | 2 | ----- | 0 | -XX-- | 2 | X-XX- | 3 | -XX-- | 2 |
225 | Казганбаева - | 11 | XX--X | 3 | -X--X | 2 | XX--- | 2 | -X--X | 2 | -X--- | 1 | --X-- | 1 |
304 | Салайдинова - | 10 | -XXXX | 4 | ----- | 0 | --XX- | 2 | ----- | 0 | --X-- | 1 | -X-XX | 3 |
226 | Каримова - | 4 | -X--- | 1 | ----- | 0 | ----- | 0 | -X--- | 1 | -X--- | 1 | --X-- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна