Дата турнира | 18.12.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | BLACK & WHITE - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 6 танцев (до E класса) СОЛО |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 17 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||
A(1) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||
B(2) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | |||||||||||
C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | |||||||||||
D(4) | Когадей Татьяна | Бишкек | высшая | |||||||||||
E(5) | Лебаева Ольга | Семей | вторая |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Jv | W | V | Q | ||||||
233 | Султанова - | 25 | -XXXX | 4 | XX-XX | 4 | XX-X- | 3 | -XXXX | 4 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
221 | Бакытжан - | 21 | XXXX- | 4 | -XXX- | 3 | XXXXX | 5 | -XXX- | 3 | XXXX- | 4 | X-X-- | 2 |
223 | Даровская - | 20 | XXX-X | 4 | -XXXX | 4 | XX-XX | 4 | -XXXX | 4 | XX-X- | 3 | -X--- | 1 |
231 | Пастернак - | 17 | XX-X- | 3 | XXX-X | 4 | XXXX- | 4 | X--X- | 2 | X---X | 2 | X-X-- | 2 |
234 | Сухоносова - | 17 | --XX- | 2 | X--X- | 2 | --XX- | 2 | XXXXX | 5 | X-XXX | 4 | ---XX | 2 |
254 | Ашим - | 17 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | X-X-X | 3 | ----X | 1 | ----- | 0 | -X-XX | 3 |
305 | Терленди - | 14 | XX--X | 3 | -X--- | 1 | XXXXX | 5 | XX--- | 2 | -X-X- | 2 | -X--- | 1 |
260 | Трехолева - | 13 | --XXX | 3 | X-XXX | 4 | ----X | 1 | X---X | 2 | --X-- | 1 | --X-X | 2 |
303 | Мараткызы - | 13 | ----X | 1 | --X-X | 2 | --X-X | 2 | ----X | 1 | X-X-X | 3 | -XXXX | 4 |
230 | Олжаскызы - | 12 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | XXXX- | 4 | -XXX- | 3 | XXXXX | 5 |
255 | Кали - | 6 | ----- | 0 | ----- | 0 | -X--- | 1 | --X-- | 1 | -X--X | 2 | X--X- | 2 |
222 | Бережнова - | 5 | X---- | 1 | X---- | 1 | ----- | 0 | X---- | 1 | ----X | 1 | X---- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна