| Дата турнира | 18.12.2022 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | BLACK & WHITE - 2022 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн) А6 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 70 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||
| A(1) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | ||||||
| B(2) | Желтов Сергей | Алматы | третья | ||||||
| C(3) | Лебаева Ольга | Семей | вторая | ||||||
| D(4) | Маринина Ирина | Алматы | четвертая | ||||||
| E(5) | Патиев Фарух | Ташкент | третья | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 51 | Богомолова - | 1 | 23332 | 13 | 23233 | 13 | 23222 | 11 | 2,47 |
| 56 | Босшалова - | 1 | 23332 | 13 | 23332 | 13 | 22232 | 11 | 2,47 |
| 60 | Даутова - | 1 | 33232 | 13 | 33222 | 12 | 33222 | 12 | 2,47 |
| 66 | Епифанова - | 1 | 23232 | 12 | 23332 | 13 | 23333 | 14 | 2,6 |
| 77 | Кайранбай - | 1 | 23332 | 13 | 23232 | 12 | 23233 | 13 | 2,54 |
| 79 | Кан - | 1 | 23233 | 13 | 23323 | 13 | 33322 | 13 | 2,6 |
| 97 | Ню - | 1 | 22333 | 13 | 23333 | 14 | 33333 | 15 | 2,8 |
| 100 | Садыкова - | 1 | 23233 | 13 | 23323 | 13 | 23222 | 11 | 2,47 |
| 103 | Сейткан - | 1 | 23321 | 11 | 23322 | 12 | 33332 | 14 | 2,47 |
| 105 | Соколенко - | 1 | 23322 | 12 | 23322 | 12 | 23323 | 13 | 2,47 |
| 128 | Иманбаева - | 1 | 23333 | 14 | 32233 | 13 | 23233 | 13 | 2,67 |
| 131 | Кайсар - | 1 | 33333 | 15 | 31333 | 13 | 23333 | 14 | 2,8 |
| 140 | Сара - | 1 | 33333 | 15 | 33332 | 14 | 33332 | 14 | 2,87 |
| 144 | Шаукенова - | 1 | 23332 | 13 | 23333 | 14 | 23332 | 13 | 2,67 |
| 149 | Ардаккызы - | 1 | 33233 | 14 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 2,94 |
| 152 | Абдімелик - | 1 | 23332 | 13 | 23222 | 11 | 23333 | 14 | 2,54 |
| 157 | Есберген - | 1 | 33232 | 13 | 33333 | 15 | 33331 | 13 | 2,74 |
| 169 | Касымжан - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 3 |
| 172 | Мажитова - | 1 | 33323 | 14 | 33333 | 15 | 33233 | 14 | 2,87 |
| 176 | Насыхова - | 1 | 33333 | 15 | 32233 | 13 | 33333 | 15 | 2,87 |
| 184 | Толеген - | 1 | 33333 | 15 | 31333 | 13 | 33333 | 15 | 2,87 |
| 189 | Вани - | 1 | 33233 | 14 | 33333 | 15 | 33332 | 14 | 2,87 |
| 192 | Ерсаин - | 1 | 23232 | 12 | 23232 | 12 | 23332 | 13 | 2,47 |
| 195 | Куан - | 1 | 23333 | 14 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 2,94 |
| 198 | Сидорова - | 1 | 33223 | 13 | 23222 | 11 | 23323 | 13 | 2,47 |
| 199 | Сулейменова - | 1 | 23333 | 14 | 33223 | 13 | 23232 | 12 | 2,6 |
| 203 | Рыскул - | 1 | 33233 | 14 | 23333 | 14 | 33333 | 15 | 2,87 |
| 44 | Багашар - | 2 | 23232 | 12 | 22332 | 12 | 21222 | 9 | 2,2 |
| 47 | Бауржан - | 2 | 23222 | 11 | 33222 | 12 | 33223 | 13 | 2,4 |
| 50 | Берикова - | 2 | 23222 | 11 | 13222 | 10 | 23222 | 11 | 2,14 |
| 75 | Кабдрешева - | 2 | 23332 | 13 | 23222 | 11 | 22222 | 10 | 2,27 |
| 108 | Суханова - | 2 | 22322 | 11 | 22222 | 10 | 22222 | 10 | 2,07 |
| 113 | Шерстова - | 2 | 23222 | 11 | 21321 | 9 | 23233 | 13 | 2,2 |
| 115 | Анарбекова - | 2 | 23322 | 12 | 23212 | 10 | 33212 | 11 | 2,2 |
| 118 | Байсалбаева - | 2 | 32222 | 11 | 23222 | 11 | 22222 | 10 | 2,14 |
| 124 | Елибай - | 2 | 23333 | 14 | 22222 | 10 | 22213 | 10 | 2,27 |
| 125 | Есенжанова - | 2 | 21222 | 9 | 23222 | 11 | 22322 | 11 | 2,07 |
| 126 | Жандарбекова - | 2 | 23333 | 14 | 23332 | 13 | 21212 | 8 | 2,34 |
| 136 | Нурдилова - | 2 | 23323 | 13 | 21122 | 8 | 22323 | 12 | 2,2 |
| 154 | Вани - | 2 | 33232 | 13 | 22232 | 11 | 22232 | 11 | 2,34 |
| 160 | Жамбыл - | 2 | 22232 | 11 | 22232 | 11 | 33332 | 14 | 2,4 |
| 161 | Жанатбек - | 2 | 23222 | 11 | 22212 | 9 | 23222 | 11 | 2,07 |
| 164 | Кашаганова - | 2 | 22223 | 11 | 22232 | 11 | 22232 | 11 | 2,2 |
| 166 | Курбанова - | 2 | 23232 | 12 | 22222 | 10 | 22222 | 10 | 2,14 |
| 178 | Ожерельева - | 2 | 21322 | 10 | 22323 | 12 | 32332 | 13 | 2,34 |
| 188 | Абдімалік - | 2 | 23223 | 12 | 23223 | 12 | 23222 | 11 | 2,34 |
| 191 | Дюсембай - | 2 | 23232 | 12 | 23232 | 12 | 23232 | 12 | 2,4 |
| 193 | Калдыбай - | 2 | 22332 | 12 | 23322 | 12 | 22232 | 11 | 2,34 |
| 197 | Найденова - | 2 | 23322 | 12 | 23222 | 11 | 23121 | 9 | 2,14 |
| 200 | Султангазина - | 2 | 23231 | 11 | 21222 | 9 | 23322 | 12 | 2,14 |
| 41 | Актариева - | 3 | 22211 | 8 | 22211 | 8 | 22111 | 7 | 1,54 |
| 46 | Байсалбаева - | 3 | 21112 | 7 | 22212 | 9 | 21112 | 7 | 1,54 |
| 63 | Дооранбекова - | 3 | 11211 | 6 | 12211 | 7 | 11211 | 6 | 1,27 |
| 68 | Жакашбай - | 3 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 1,2 |
| 82 | Курманалина - | 3 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 1,2 |
| 85 | Маева - | 3 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 1,2 |
| 86 | Мансур - | 3 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 1,2 |
| 96 | Нурбаева - | 3 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 1,2 |
| 98 | Огай - | 3 | 22111 | 7 | 22111 | 7 | 22111 | 7 | 1,4 |
| 102 | Салімгерей - | 3 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 1,2 |
| 112 | Шермухамедова - | 3 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 1,2 |
| 133 | Камзабек - | 3 | 31212 | 9 | 21112 | 7 | 11311 | 7 | 1,54 |
| 180 | Смирнова - | 3 | 23112 | 9 | 11111 | 5 | 21111 | 6 | 1,34 |
| 186 | Акамбай - | 3 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 11211 | 6 | 1,2 |
| 187 | Алтынбекова - | 3 | 31222 | 10 | 22121 | 8 | 21121 | 7 | 1,67 |
| 190 | Гагулина - | 3 | 21212 | 8 | 22121 | 8 | 21111 | 6 | 1,47 |
| 194 | Кислякова - | 3 | 21232 | 10 | 22111 | 7 | 21233 | 11 | 1,87 |
| 196 | Муратова - | 3 | 23222 | 11 | 23212 | 10 | 22211 | 8 | 1,94 |
| 201 | Швецова - | 3 | 21211 | 7 | 21211 | 7 | 21211 | 7 | 1,4 |
| 202 | Жомартбеккызы - | 3 | 21112 | 7 | 23222 | 11 | 22323 | 12 | 2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна