Дата турнира | 18.12.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | BLACK & WHITE - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 4 танца (H4 класс) СОЛО В4 |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 13 |
Проходной бал | 11 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||
A(1) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||
B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||
C(3) | Глазков Игорь | Астана | четвертая | |||||||
D(4) | Когадей Татьяна | Бишкек | высшая | |||||||
E(5) | Маливанова Светлана | Алматы | первая |
N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
254 | Ашим - | 19 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 | XXXXX | 5 |
260 | Трехолева - | 18 | XXXXX | 5 | XXX-X | 4 | XXXX- | 4 | XXXXX | 5 |
230 | Олжаскызы - | 17 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 | XXXXX | 5 | X-XX- | 3 |
224 | Жумагали - | 16 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 | XXXX- | 4 | X-XX- | 3 |
222 | Бережнова - | 14 | XX-XX | 4 | XX-XX | 4 | XX-XX | 4 | X--X- | 2 |
261 | Хусаинова - | 14 | XX-XX | 4 | X-X-X | 3 | X-XXX | 4 | X-X-X | 3 |
257 | Карчина - | 13 | ---X- | 1 | XX-XX | 4 | -XXXX | 4 | X-XXX | 4 |
258 | Касымбекова - | 12 | -XX-- | 2 | ---XX | 2 | XX-X- | 3 | XXXXX | 5 |
259 | Мукушева - | 12 | X-XXX | 4 | -XX-X | 3 | --X-X | 2 | --XXX | 3 |
308 | Дубровина - | 12 | -X-X- | 2 | ---XX | 2 | XX-XX | 4 | XX-XX | 4 |
255 | Кали - | 11 | XXXX- | 4 | X-X-- | 2 | X-X-- | 2 | XXX-- | 3 |
305 | Терленди - | 11 | XXX-- | 3 | X-X-- | 2 | X-X-X | 3 | -XXX- | 3 |
326 | Мун - | 11 | XXX-X | 4 | XX-X- | 3 | ---X- | 1 | -XX-X | 3 |
256 | Карпенко - | 10 | ----- | 0 | X-XX- | 3 | XX-XX | 4 | XX-X- | 3 |
225 | Казганбаева - | 9 | X-X-X | 3 | X-X-- | 2 | -XX-- | 2 | XX--- | 2 |
262 | Эрикова - | 9 | ---X- | 1 | --XX- | 2 | -XXX- | 3 | -X-XX | 3 |
306 | Акнур - | 7 | --X-- | 1 | -XXXX | 4 | ----- | 0 | -XX-- | 2 |
263 | Таттігали - | 5 | --XXX | 3 | -X--- | 1 | ----- | 0 | -X--- | 1 |
310 | Сидорова - | 5 | ----X | 1 | ----X | 1 | --X-X | 2 | ----X | 1 |
232 | Садыкова - | 4 | -X--X | 2 | ----- | 0 | ----X | 1 | ----X | 1 |
304 | Салайдинова - | 4 | ----- | 0 | -X--X | 2 | X---X | 2 | ----- | 0 |
311 | Тлебалды - | 4 | ----- | 0 | -X-X- | 2 | -X--- | 1 | ----X | 1 |
227 | Марасина - | 3 | X---- | 1 | ----X | 1 | ----X | 1 | ----- | 0 |
309 | Мухатай - | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна