Дата турнира | 18.12.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | BLACK & WHITE - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы2 4 танца (H4 класс) СОЛО А1 |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 12 |
Проходной бал | 14 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||
A(1) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | |||||||
B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||
C(3) | Глазков Игорь | Астана | четвертая | |||||||
D(4) | Патиев Фарух | Ташкент | третья | |||||||
E(5) | Цыганкова Татьяна | Алматы | первая |
N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
242 | Урстенбекова - | 20 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
246 | Клевцова - | 20 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
295 | Закирова - | 20 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
300 | Рузыева - | 20 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
217 | Шумская - | 19 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 | XXXXX | 5 |
248 | Кусаинова - | 19 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | X-XXX | 4 |
294 | Ержан - | 19 | XXX-X | 4 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
299 | Пронченко - | 19 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XX-XX | 4 | XXXXX | 5 |
243 | Хакимжанова - | 18 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XX-X- | 3 |
297 | Мун - | 18 | XXXX- | 4 | XXX-X | 4 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
199 | Сулейменова - | 16 | XXXXX | 5 | XX-XX | 4 | --XXX | 3 | X-XXX | 4 |
296 | Ким - | 14 | X--XX | 3 | X--XX | 3 | XXX-- | 3 | XXXXX | 5 |
293 | Васильева - | 11 | -X--- | 1 | -XXX- | 3 | XXXXX | 5 | -XX-- | 2 |
298 | Порозова - | 5 | --XX- | 2 | --X-- | 1 | ----- | 0 | -X--X | 2 |
186 | Акамбай - | 1 | ----X | 1 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 |
198 | Сидорова - | 1 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----X | 1 | ----- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна