Дата турнира | 18.12.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | BLACK & WHITE - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы2 4 танца (H4 класс) СОЛО А1 |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 11 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||
A(1) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | |||||||
B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||
C(3) | Глазков Игорь | Астана | четвертая | |||||||
D(4) | Патиев Фарух | Ташкент | третья | |||||||
E(5) | Цыганкова Татьяна | Алматы | первая |
N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
246 | Клевцова - | 19 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXX-X | 4 | XXXXX | 5 |
217 | Шумская - | 16 | XXXX- | 4 | XXXX- | 4 | -XXX- | 3 | XXXXX | 5 |
243 | Хакимжанова - | 15 | -X-XX | 3 | -X-XX | 3 | -XXXX | 4 | XXXXX | 5 |
297 | Мун - | 14 | ---XX | 2 | XX-XX | 4 | XX-XX | 4 | XX-XX | 4 |
300 | Рузыева - | 13 | X-XXX | 4 | X-XXX | 4 | X--XX | 3 | --X-X | 2 |
248 | Кусаинова - | 11 | XXXXX | 5 | X---X | 2 | X-X-X | 3 | ---X- | 1 |
242 | Урстенбекова - | 9 | XXX-- | 3 | XXXXX | 5 | X---- | 1 | ----- | 0 |
294 | Ержан - | 8 | ----X | 1 | ----- | 0 | XX-XX | 4 | XX--X | 3 |
299 | Пронченко - | 6 | -X--- | 1 | -X--- | 1 | -X--- | 1 | XX-X- | 3 |
296 | Ким - | 5 | X-X-- | 2 | --X-- | 1 | --X-- | 1 | --X-- | 1 |
199 | Сулейменова - | 4 | ----- | 0 | --X-- | 1 | --XX- | 2 | --X-- | 1 |
295 | Закирова - | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна