Дата турнира | 04.02.2023 |
Ранг турнира | Городское соревнование |
Название турнира | Atyrau Open - 2023 |
Город | Атырау |
Организатор | Аэлита, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Атырауской обл |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 Н-4 1 ГОД СОЛО (сейшн) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 20 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
!(0) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||
A(1) | Даулеткалиева Жанат | Акистау | четвертая | ||||||||
B(2) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | ||||||||
C(3) | Муканов Нурлан | Атырау | первая | ||||||||
D(4) | Муканова Аэлита | Атырау | четвертая | ||||||||
E(5) | Платова Алена | Актобе | третья |
N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
8 | Амин - | 1 | 33223 | 13 | 33213 | 12 | 23223 | 12 | 33223 | 13 | 2,5 |
14 | Молчанова - | 1 | 33332 | 14 | 33222 | 12 | 33233 | 14 | 33213 | 12 | 2,6 |
21 | Бобылева - | 1 | 33323 | 14 | 33322 | 13 | 33332 | 14 | 33332 | 14 | 2,75 |
22 | Есен - | 1 | 32223 | 12 | 22223 | 11 | 23332 | 13 | 33323 | 14 | 2,5 |
23 | Жарас - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 3 |
31 | Туребай - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33332 | 14 | 23333 | 14 | 2,9 |
42 | Соколова - | 1 | 33333 | 15 | 33332 | 14 | 33322 | 13 | 33322 | 13 | 2,75 |
79 | Камбарова - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 3 |
15 | Рыспаева - | 2 | 23213 | 11 | 22222 | 10 | 23222 | 11 | 22212 | 9 | 2,05 |
19 | Аширбекова - | 2 | 33212 | 11 | 22312 | 10 | 32322 | 12 | 23313 | 12 | 2,25 |
24 | Кажикатова - | 2 | 22213 | 10 | 22213 | 10 | 32313 | 12 | 22222 | 10 | 2,1 |
41 | Сакенкызы - | 2 | 22312 | 10 | 33312 | 12 | 32312 | 11 | 32212 | 10 | 2,15 |
43 | Ульянова - | 2 | 23223 | 12 | 32222 | 11 | 22222 | 10 | 33223 | 13 | 2,3 |
44 | Хван - | 2 | 23323 | 13 | 22322 | 11 | 22212 | 9 | 23312 | 11 | 2,2 |
9 | Ерболат - | 3 | 32212 | 10 | 22212 | 9 | 22212 | 9 | 22212 | 9 | 1,85 |
10 | Жолдас - | 3 | 23212 | 10 | 22212 | 9 | 32212 | 10 | 33212 | 11 | 2 |
16 | Сарсенбай - | 3 | 22212 | 9 | 22212 | 9 | 32212 | 10 | 32312 | 11 | 1,95 |
20 | Байгали - | 3 | 22213 | 10 | 22212 | 9 | 22212 | 9 | 22212 | 9 | 1,85 |
25 | Капакова - | 3 | 22212 | 9 | 22212 | 9 | 22212 | 9 | 22212 | 9 | 1,8 |
40 | Сагидолла - | 3 | 22312 | 10 | 22312 | 10 | 22312 | 10 | 22212 | 9 | 1,95 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна