| Дата турнира | 11.02.2023 - 12.02.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Love Story -2023 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 6 танцев (E класс) СОЛО А1 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 24 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||
| A(1) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF | |||||||||||
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||||
| C(3) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | |||||||||||
| D(4) | Кан Рудольф | Байконур | высшая | |||||||||||
| E(5) | Монастырева Марина | Алматы | вторая | |||||||||||
| F(6) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | |||||||||||
| G(7) | Третьяков Георгий | Ташкент | третья | |||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
| 86 | Булаткулова - | 41 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 330 | Бекирова - | 41 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 76 | Турегазина - | 40 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 100 | Орал - | 37 | XX-XXXX | 6 | X--XXXX | 5 | -X-XXXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 71 | Батырханова - | 36 | XXXX-X- | 5 | XXXX-X- | 5 | XXX--XX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 98 | Муратова - | 35 | XXXXXXX | 7 | -XX-XXX | 5 | -X--XXX | 4 | XXXXXXX | 7 | -X-XXXX | 5 | XXXXXXX | 7 |
| 97 | Марат - | 34 | --X-X-X | 3 | X-XXX-X | 5 | --XXXXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 102 | Утешова - | 34 | XXX-XX- | 5 | XX--XXX | 5 | XXXXXXX | 7 | -X---XX | 3 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 99 | Олиза - | 33 | X-XXXXX | 6 | --XX-XX | 4 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | X-XXX-X | 5 | X-XXX-X | 5 |
| 82 | Абу-Субейтан - | 30 | --XXXXX | 5 | X-XX-XX | 5 | XXXXXX- | 6 | X-XXX-- | 4 | XXXX--- | 4 | XXXXXX- | 6 |
| 96 | Лысенко - | 24 | -XXXXX- | 5 | -XXXXX- | 5 | --XXX-X | 4 | --X-X-- | 2 | X-X-X-- | 3 | -XXXXX- | 5 |
| 103 | Хакимжанова - | 24 | XXXXXX- | 6 | XXXXXX- | 6 | XX-X-X- | 4 | XX-XXX- | 5 | -X--XX- | 3 | ------- | 0 |
| 163 | Алиева - | 20 | XX-X--X | 4 | -XXXX-X | 5 | -X-XX-- | 3 | -X---XX | 3 | ---X-XX | 3 | -X----X | 2 |
| 200 | Насырова - | 19 | -----X- | 1 | -X--X-- | 2 | XXX-XX- | 5 | X-XXXX- | 5 | XX--X-- | 3 | XX---X- | 3 |
| 199 | Дюсембекова - | 18 | X-XXX-X | 5 | -X--X-X | 3 | X--XX-X | 4 | ------X | 1 | -X-X--X | 3 | X--X--- | 2 |
| 84 | Асылбаева - | 15 | -X----X | 2 | --X---- | 1 | X-X---- | 2 | -XXX--- | 3 | --X--XX | 3 | --X-XXX | 4 |
| 104 | Шнайдер - | 10 | -X----X | 2 | XX-X-XX | 5 | ------X | 1 | ------- | 0 | --XX--- | 2 | ------- | 0 |
| 202 | Рогова - | 10 | X------ | 1 | XX----- | 2 | XXX---- | 3 | X--X--- | 2 | X------ | 1 | ------X | 1 |
| 201 | Новосельцева - | 3 | ------- | 0 | X------ | 1 | ------- | 0 | ------X | 1 | -----X- | 1 | ------- | 0 |
| 83 | Анащенко - | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна