| Дата турнира | 11.02.2023 - 12.02.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Love Story -2023 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 6 танцев (E класс) СОЛО А1 |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 23 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||
| A(1) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF | |||||||||||
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||||
| C(3) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | |||||||||||
| D(4) | Кан Рудольф | Байконур | высшая | |||||||||||
| E(5) | Монастырева Марина | Алматы | вторая | |||||||||||
| F(6) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | |||||||||||
| G(7) | Третьяков Георгий | Ташкент | третья | |||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
| 76 | Турегазина - | 38 | XX-XXXX | 6 | -XXXXXX | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 |
| 330 | Бекирова - | 36 | X-XXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 |
| 86 | Булаткулова - | 34 | X-X-X-X | 4 | XXX-X-X | 5 | XXX-XXX | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 |
| 100 | Орал - | 28 | XXXXXXX | 7 | X-XX--X | 4 | X-XXX-X | 5 | -XXXXXX | 6 | --X-X-X | 3 | -XX---X | 3 |
| 97 | Марат - | 27 | -X----X | 2 | -X----X | 2 | -X--X-X | 3 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 99 | Олиза - | 23 | X-XX--- | 3 | X--X-X- | 3 | X-XXXX- | 5 | X-X---- | 2 | -XXX-XX | 5 | X-XXXX- | 5 |
| 102 | Утешова - | 20 | XXXXXX- | 6 | XXX-X-X | 5 | -XXX-XX | 5 | -X----- | 1 | -X----- | 1 | -XX---- | 2 |
| 71 | Батырханова - | 11 | ----XX- | 2 | -----X- | 1 | -X---X- | 2 | -----X- | 1 | XX---X- | 3 | X----X- | 2 |
| 82 | Абу-Субейтан - | 10 | ------- | 0 | X--X--- | 2 | ---X-X- | 2 | XX----- | 2 | X--X--- | 2 | ---X-X- | 2 |
| 98 | Муратова - | 10 | -X-X--X | 3 | -----X- | 1 | X------ | 1 | ---X-XX | 3 | ------- | 0 | -X----X | 2 |
| 96 | Лысенко - | 8 | --X--X- | 2 | -XXXX-- | 4 | -X----- | 1 | --X---- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
| 103 | Хакимжанова - | 7 | -X----- | 1 | -X--XX- | 3 | ------- | 0 | ----X-- | 1 | ----X-- | 1 | ----X-- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна