| Дата турнира | 11.02.2023 - 12.02.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Love Story -2023 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 3 танца (H3 класс) СОЛО А1 |
| Тур | 1\8 финала |
| Вышли в следующий тур | 19 |
| Проходной бал | 14 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||
| A(1) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF | |||||
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||
| C(3) | Антипин Максим | Алматы | вторая | |||||
| D(4) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | |||||
| E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||
| F(6) | Монастырев Антон | Алматы | первая | |||||
| G(7) | Рыбина Екатерина | Астана | третья | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Sm | Cha | |||
| 66 | Сыдыкова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 70 | Абдульдинова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 78 | Цой - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 80 | Юдакова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 199 | Дюсембекова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 289 | Шаркова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 299 | Насыхова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 74 | Касымханова - | 20 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 277 | Гамаюнова - | 20 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 284 | Садибек - | 20 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 |
| 285 | Сеиткан - | 20 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 278 | Исабекова - | 18 | --XXXXX | 5 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 279 | Кыстаубаева - | 18 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XX-XXX- | 5 |
| 73 | Ержанова - | 17 | XX-XXXX | 6 | XX-X-XX | 5 | X-XXXXX | 6 |
| 280 | Калдыбай - | 17 | XXXX-XX | 6 | X-XXX-X | 5 | XXXX-XX | 6 |
| 282 | Ожерельева - | 17 | XXXXXXX | 7 | XXX--XX | 5 | -XXX-XX | 5 |
| 77 | Худайбердиева - | 16 | XXXXX-- | 5 | X-XXXX- | 5 | XXXX-XX | 6 |
| 287 | Толеубекова - | 15 | X---XXX | 4 | -XXXXXX | 6 | XX--XXX | 5 |
| 288 | Черниговцева - | 14 | -XX---- | 2 | XX-XXXX | 6 | XXXXXX- | 6 |
| 23 | Артамоненко - | 10 | ---X-XX | 3 | XXXXXXX | 7 | ------- | 0 |
| 28 | Бердешева - | 10 | XX-XX-X | 5 | ----X-- | 1 | --X-XXX | 4 |
| 281 | Мураталиева - | 10 | -XX-X-- | 3 | --X---- | 1 | XXXXX-X | 6 |
| 283 | Роганова - | 10 | XX---XX | 4 | --X-X-- | 2 | XXX---X | 4 |
| 275 | Алмерек - | 9 | X--X--- | 2 | XX-X-XX | 5 | ---XX-- | 2 |
| 55 | Мухамбетова - | 7 | X-X-X-- | 3 | X---X-- | 2 | X---X-- | 2 |
| 276 | Бекбанова - | 4 | --X-XX- | 3 | -X----- | 1 | ------- | 0 |
| 58 | Панакул - | 1 | -X----- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна