| Дата турнира | 11.02.2023 - 12.02.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Love Story -2023 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юн1+Юн2 Латина 3 танца (E класс) СОЛО |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 13 |
| Проходной бал | 13 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||
| A(1) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF | |||||
| B(2) | Антипин Максим | Алматы | вторая | |||||
| C(3) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | |||||
| D(4) | Калашников Виктор | Алматы | высшая | |||||
| E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||
| F(6) | Монастырев Антон | Алматы | первая | |||||
| G(7) | Рыбина Екатерина | Астана | третья | |||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Jv | |||
| 182 | Ануарбек - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 178 | Пеннер - | 20 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXX-XX | 6 |
| 179 | Серик - | 20 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 |
| 146 | Бакытжан - | 19 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXXX-XX | 6 |
| 152 | Пастернак - | 19 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 |
| 180 | Ткаченко - | 18 | -XXX-XX | 5 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 |
| 149 | Жумагали - | 16 | --X-XXX | 4 | XXXXXXX | 7 | --XXXXX | 5 |
| 339 | Яковлева - | 16 | --XX-XX | 4 | XXXXXXX | 7 | X--XXXX | 5 |
| 291 | Бакоева - | 15 | XXXXX-X | 6 | XXXXX-- | 5 | -XXXX-- | 4 |
| 151 | Олимназарова - | 14 | ----XXX | 3 | XX-XXXX | 6 | XX-XX-X | 5 |
| 341 | Алимжанова - | 14 | -X----X | 2 | XXX-XXX | 6 | XX-XXXX | 6 |
| 145 | Алипбаева - | 13 | --XXXX- | 4 | --X-XX- | 3 | XXXXXX- | 6 |
| 150 | Ли - | 13 | XXX-XXX | 6 | -----XX | 2 | -XXXX-X | 5 |
| 157 | Цой - | 9 | X--XXX- | 4 | -X-X--X | 3 | ----X-X | 2 |
| 195 | Попова - | 5 | XX-XX-- | 4 | ------- | 0 | X------ | 1 |
| 212 | Бережнова - | 5 | X--X--- | 2 | -X----- | 1 | -XX---- | 2 |
| 177 | Ким - | 4 | XX----- | 2 | ------- | 0 | X----X- | 2 |
| 181 | Шишова - | 4 | ------- | 0 | X------ | 1 | X-X--X- | 3 |
| 292 | Березнёва - | 3 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 |
| 193 | Ли - | 2 | --X---- | 1 | --X---- | 1 | ------- | 0 |
| 192 | Лексина - | 1 | -X----- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
| 293 | Шефер - | 1 | X------ | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна