| Дата турнира | 11.02.2023 - 12.02.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Love Story -2023 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-4 СОЛО (сейшн) А1 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 26 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | ||||||||
| C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая | ||||||||
| D(4) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | ||||||||
| E(5) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | ||||||||
| F(6) | Рыбина Екатерина | Астана | третья | ||||||||
| G(7) | Третьяков Георгий | Ташкент | третья | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
| 71 | Батырханова - | 1 | 3233333 | 20 | 3233333 | 20 | 3233233 | 19 | 3333333 | 21 | 2,86 |
| 72 | Джетписбаева - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333332 | 20 | 2,97 |
| 79 | Джетписбаева - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 199 | Дюсембекова - | 1 | 3333333 | 21 | 2333233 | 19 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,93 |
| 200 | Насырова - | 1 | 2233332 | 18 | 3323333 | 20 | 2233332 | 18 | 3333322 | 19 | 2,68 |
| 284 | Садибек - | 1 | 2333332 | 19 | 2332323 | 18 | 3333333 | 21 | 3333233 | 20 | 2,79 |
| 289 | Шаркова - | 1 | 2333332 | 19 | 2223333 | 18 | 2233332 | 18 | 3233333 | 20 | 2,68 |
| 296 | Керим - | 1 | 3233332 | 19 | 3333333 | 21 | 3233332 | 19 | 3233333 | 20 | 2,83 |
| 299 | Насыхова - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3323333 | 20 | 3333333 | 21 | 2,97 |
| 70 | Абдульдинова - | 2 | 2323323 | 18 | 2323322 | 17 | 3223333 | 19 | 3323323 | 19 | 2,61 |
| 74 | Касымханова - | 2 | 2232331 | 16 | 3222331 | 16 | 3233332 | 19 | 3233332 | 19 | 2,5 |
| 278 | Исабекова - | 2 | 3233331 | 18 | 3132231 | 15 | 3232331 | 17 | 2233322 | 17 | 2,4 |
| 280 | Калдыбай - | 2 | 2222332 | 16 | 3233332 | 19 | 2222332 | 16 | 2223222 | 15 | 2,36 |
| 287 | Толеубекова - | 2 | 2323232 | 17 | 2322232 | 16 | 2322222 | 15 | 2332222 | 16 | 2,29 |
| 288 | Черниговцева - | 2 | 3322222 | 16 | 2322321 | 15 | 2322331 | 16 | 2322322 | 16 | 2,25 |
| 294 | Асемжан - | 2 | 2223333 | 18 | 2222333 | 17 | 2323333 | 19 | 2323333 | 19 | 2,61 |
| 295 | Гончаренко - | 2 | 2333333 | 20 | 2332233 | 18 | 2322332 | 17 | 2222222 | 14 | 2,47 |
| 17 | Абдрасилова - | 3 | 2222222 | 14 | 2122221 | 12 | 2122311 | 12 | 2222221 | 13 | 1,83 |
| 23 | Артамоненко - | 3 | 2223221 | 14 | 2323232 | 17 | 2222232 | 15 | 2222232 | 15 | 2,18 |
| 28 | Бердешева - | 3 | 2223322 | 16 | 2223221 | 14 | 2123321 | 14 | 2223321 | 15 | 2,11 |
| 55 | Мухамбетова - | 3 | 2223221 | 14 | 2223221 | 14 | 2223221 | 14 | 2223221 | 14 | 2 |
| 58 | Панакул - | 3 | 2223221 | 14 | 2222221 | 13 | 2123321 | 14 | 2223321 | 15 | 2 |
| 73 | Ержанова - | 3 | 2222221 | 13 | 3222221 | 14 | 2222221 | 13 | 2222222 | 14 | 1,93 |
| 77 | Худайбердиева - | 3 | 2223222 | 15 | 2222222 | 14 | 2222321 | 14 | 3223322 | 17 | 2,15 |
| 282 | Ожерельева - | 3 | 2222331 | 15 | 2222321 | 14 | 2223221 | 14 | 2222221 | 13 | 2 |
| 286 | Соколова - | 3 | 2222222 | 14 | 2222322 | 15 | 2222231 | 14 | 2222221 | 13 | 2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна