| Дата турнира | 11.02.2023 - 12.02.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Love Story -2023 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы2 Н-4 СОЛО (сейшн) В1 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 24 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||
| A(1) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF | ||||||||
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | ||||||||
| C(3) | Антипин Максим | Алматы | вторая | ||||||||
| D(4) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | ||||||||
| E(5) | Кан Рудольф | Байконур | высшая | ||||||||
| F(6) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||
| G(7) | Монастырева Марина | Алматы | вторая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
| 81 | Абдраман - | 1 | 3333332 | 20 | 2332332 | 18 | 3333233 | 20 | 3332333 | 20 | 2,79 |
| 85 | Бубликова - | 1 | 2233333 | 19 | 3233333 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,9 |
| 121 | Кайсар - | 1 | 2233333 | 19 | 2233333 | 19 | 2233233 | 18 | 2333333 | 20 | 2,72 |
| 168 | Кислицина - | 1 | 3233333 | 20 | 3333333 | 21 | 2233332 | 18 | 2333333 | 20 | 2,83 |
| 202 | Рогова - | 1 | 3333333 | 21 | 3233333 | 20 | 3332333 | 20 | 2233333 | 19 | 2,86 |
| 298 | Мун - | 1 | 2333332 | 19 | 2333333 | 20 | 2233333 | 19 | 3223333 | 19 | 2,75 |
| 300 | Тохтахунова - | 1 | 3333332 | 20 | 2233332 | 18 | 3333332 | 20 | 2232332 | 17 | 2,68 |
| 342 | Суеркулова - | 1 | 3233333 | 20 | 3233333 | 20 | 3233333 | 20 | 1233333 | 18 | 2,79 |
| 90 | Есберген - | 2 | 3232332 | 18 | 2332332 | 18 | 2331333 | 18 | 3233333 | 20 | 2,65 |
| 101 | Урстенбекова - | 2 | 2233333 | 19 | 3232333 | 19 | 2231333 | 17 | 2233333 | 19 | 2,65 |
| 118 | Звягина - | 2 | 2332333 | 19 | 2233232 | 17 | 2333232 | 18 | 2331232 | 16 | 2,5 |
| 164 | Пак - | 2 | 3223332 | 18 | 2222332 | 16 | 2231332 | 16 | 2233333 | 19 | 2,47 |
| 169 | Рузыева - | 2 | 2332332 | 18 | 2332332 | 18 | 2332332 | 18 | 2232232 | 16 | 2,5 |
| 203 | Адильбаева - | 2 | 3332332 | 19 | 3332232 | 18 | 2321233 | 16 | 2332332 | 18 | 2,54 |
| 301 | Шаукенова - | 2 | 2323332 | 18 | 2322232 | 16 | 2322233 | 17 | 2322332 | 17 | 2,43 |
| 343 | Коблякова - | 2 | 3233333 | 20 | 1333221 | 15 | 2232332 | 17 | 2333332 | 19 | 2,54 |
| 116 | Жамбыл - | 3 | 2222232 | 15 | 2221232 | 14 | 2232233 | 17 | 2232233 | 17 | 2,25 |
| 130 | Назарова - | 3 | 2223231 | 15 | 2132121 | 12 | 2232131 | 14 | 2233232 | 17 | 2,08 |
| 165 | Порозова - | 3 | 2333332 | 19 | 2222332 | 16 | 1132132 | 13 | 2232232 | 16 | 2,29 |
| 167 | Анащенко - | 3 | 2232232 | 16 | 2232232 | 16 | 2232232 | 16 | 2231332 | 16 | 2,29 |
| 208 | Калдыбай - | 3 | 2222332 | 16 | 2222232 | 15 | 2221232 | 14 | 2322232 | 16 | 2,18 |
| 297 | Гусева - | 3 | 2232231 | 15 | 1122131 | 11 | 2221232 | 14 | 2222232 | 15 | 1,97 |
| 344 | Сейтан - | 3 | 1322333 | 17 | 2322332 | 17 | 2321133 | 15 | 2232233 | 17 | 2,36 |
| 400 | Новосельцева - | 3 | 2232332 | 17 | 2222232 | 15 | 2233232 | 17 | 2233232 | 17 | 2,36 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна