| Дата турнира | 11.02.2023 - 12.02.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Love Story -2023 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-3 СОЛО (сейшн) А2 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 26 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||
| A(1) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF | ||||||
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | ||||||
| C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая | ||||||
| D(4) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | ||||||
| E(5) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||
| F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | ||||||
| G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 66 | Сыдыкова - | 1 | 2332333 | 19 | 3323333 | 20 | 3323333 | 20 | 2,81 |
| 70 | Абдульдинова - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 74 | Касымханова - | 1 | 3233333 | 20 | 3233333 | 20 | 3333333 | 21 | 2,91 |
| 278 | Исабекова - | 1 | 2232223 | 16 | 3232332 | 18 | 2332333 | 19 | 2,53 |
| 279 | Кыстаубаева - | 1 | 3222333 | 18 | 2233332 | 18 | 2222333 | 17 | 2,53 |
| 285 | Сеиткан - | 1 | 2232333 | 18 | 3232233 | 18 | 2232232 | 16 | 2,48 |
| 294 | Асемжан - | 1 | 3323333 | 20 | 3323333 | 20 | 3223333 | 19 | 2,81 |
| 295 | Гончаренко - | 1 | 3233333 | 20 | 3233323 | 19 | 3233333 | 20 | 2,81 |
| 299 | Насыхова - | 1 | 3333333 | 21 | 2233333 | 19 | 3333333 | 21 | 2,91 |
| 55 | Мухамбетова - | 2 | 2222233 | 16 | 2122232 | 14 | 2232233 | 17 | 2,24 |
| 73 | Ержанова - | 2 | 2222223 | 15 | 2222333 | 17 | 3232332 | 18 | 2,39 |
| 77 | Худайбердиева - | 2 | 2223333 | 18 | 2223332 | 17 | 2123323 | 16 | 2,43 |
| 283 | Роганова - | 2 | 2222323 | 16 | 2222222 | 14 | 2223233 | 17 | 2,24 |
| 288 | Черниговцева - | 2 | 2322223 | 16 | 2322223 | 16 | 2323233 | 18 | 2,39 |
| 304 | Алимжанова - | 2 | 2322323 | 17 | 2322222 | 15 | 1332223 | 16 | 2,29 |
| 305 | Кохутова - | 2 | 2322223 | 16 | 1322222 | 14 | 2322323 | 17 | 2,24 |
| 307 | Русланкызы - | 2 | 2232333 | 18 | 2232323 | 17 | 2232322 | 16 | 2,43 |
| 308 | Рымбек - | 2 | 2322333 | 18 | 1322223 | 15 | 1322222 | 14 | 2,24 |
| 309 | Самиголлакызы - | 2 | 2222333 | 17 | 2222322 | 15 | 2222333 | 17 | 2,34 |
| 17 | Абдрасилова - | 3 | 2122223 | 14 | 1222223 | 14 | 2122222 | 13 | 1,96 |
| 28 | Бердешева - | 3 | 2222233 | 16 | 2122232 | 14 | 2222233 | 16 | 2,2 |
| 35 | Ернаркызы - | 3 | 2332333 | 19 | 1112222 | 11 | 2222223 | 15 | 2,15 |
| 58 | Панакул - | 3 | 2222223 | 15 | 1122222 | 12 | 2222223 | 15 | 2 |
| 281 | Мураталиева - | 3 | 3322223 | 17 | 2222323 | 16 | 2122222 | 13 | 2,2 |
| 286 | Соколова - | 3 | 2223323 | 17 | 2122223 | 14 | 2222322 | 15 | 2,2 |
| 306 | Муслимова - | 3 | 2122323 | 15 | 2222223 | 15 | 2222222 | 14 | 2,1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна