| Дата турнира | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Diamond Cup - 2023 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-2 1 ГОД СОЛО (сейшн) В2 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 30 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||
| A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья | ||||
| B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | ||||
| C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | ||||
| D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||
| E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | ||||
| F(6) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | ||||
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | ||||
| N | Фамилии | Место | W | Cha | Сумма | ||
| 7 | Беликова - | 1 | 3332333 | 20 | 3333333 | 21 | 2,93 |
| 8 | Бидайбаева - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 9 | Бондарь - | 1 | 3323232 | 18 | 3333133 | 19 | 2,65 |
| 10 | Вихарева - | 1 | 1332332 | 17 | 1233333 | 18 | 2,5 |
| 12 | Гафулина - | 1 | 3333232 | 19 | 3323233 | 19 | 2,72 |
| 14 | Джалдыгараева - | 1 | 2323232 | 17 | 3223233 | 18 | 2,5 |
| 16 | Жанжігіт - | 1 | 3323233 | 19 | 2322132 | 15 | 2,43 |
| 17 | Женіс - | 1 | 3222323 | 17 | 2323332 | 18 | 2,5 |
| 20 | Иванова - | 1 | 2332332 | 18 | 2332232 | 17 | 2,5 |
| 26 | Пастернак - | 1 | 3323132 | 17 | 3332132 | 17 | 2,43 |
| 30 | Тащилина - | 1 | 3322233 | 18 | 2232233 | 17 | 2,5 |
| 3 | Абдуллажанова - | 2 | 2222232 | 15 | 3232232 | 17 | 2,29 |
| 4 | Адихан - | 2 | 1222132 | 13 | 2222132 | 14 | 1,93 |
| 11 | Волох - | 2 | 2322323 | 17 | 1222222 | 13 | 2,15 |
| 18 | Жетібай - | 2 | 3322133 | 17 | 1322131 | 13 | 2,15 |
| 19 | Жусупова - | 2 | 3222223 | 16 | 2223222 | 15 | 2,22 |
| 21 | Кадес - | 2 | 2322232 | 16 | 1322132 | 14 | 2,15 |
| 23 | Логвинюк - | 2 | 2222131 | 13 | 3222232 | 16 | 2,08 |
| 24 | Майборода - | 2 | 3222122 | 14 | 2222122 | 13 | 1,93 |
| 25 | Молдагалиева - | 2 | 2333333 | 20 | 2222221 | 13 | 2,36 |
| 27 | Пащенко - | 2 | 2222232 | 15 | 2323222 | 16 | 2,22 |
| 29 | Тайшибаева - | 2 | 1222132 | 13 | 1222232 | 14 | 1,93 |
| 32 | ЯКИМОВА - | 2 | 2222222 | 14 | 2222122 | 13 | 1,93 |
| 5 | Баекенова - | 3 | 1221121 | 10 | 2222121 | 12 | 1,58 |
| 6 | Байсалбаева - | 3 | 1222131 | 12 | 1122131 | 11 | 1,65 |
| 13 | Демина - | 3 | 1222131 | 12 | 2222231 | 14 | 1,86 |
| 15 | Егорова - | 3 | 1121121 | 9 | 1222122 | 12 | 1,5 |
| 22 | Ковригина - | 3 | 1322121 | 12 | 1222222 | 13 | 1,79 |
| 28 | Петренко - | 3 | 1121121 | 9 | 1222222 | 13 | 1,58 |
| 31 | Умурзакова - | 3 | 1221121 | 10 | 1222132 | 13 | 1,65 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна