| Дата турнира | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Diamond Cup - 2023 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн) В3 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 23 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||
| A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья | ||||||
| B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | ||||||
| C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | ||||||
| D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||||
| E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | ||||||
| F(6) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | ||||||
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 7 | Беликова - | 1 | 3333333 | 21 | 3322231 | 16 | 3323332 | 19 | 2,67 |
| 8 | Бидайбаева - | 1 | 3333333 | 21 | 3332333 | 20 | 3333333 | 21 | 2,96 |
| 12 | Гафулина - | 1 | 3232233 | 18 | 2322132 | 15 | 3232233 | 18 | 2,43 |
| 25 | Молдагалиева - | 1 | 3333233 | 20 | 2322233 | 17 | 2222232 | 15 | 2,48 |
| 26 | Пастернак - | 1 | 2322233 | 17 | 3332223 | 18 | 2333223 | 18 | 2,53 |
| 33 | Бодрухина - | 1 | 2333333 | 20 | 2333233 | 19 | 2332333 | 19 | 2,77 |
| 34 | Исабекова - | 1 | 3333333 | 21 | 3332233 | 19 | 3332333 | 20 | 2,86 |
| 35 | Нуржанкызы - | 1 | 3333333 | 21 | 2332233 | 18 | 3323233 | 19 | 2,77 |
| 10 | Вихарева - | 2 | 3222222 | 15 | 3232222 | 16 | 3332323 | 19 | 2,39 |
| 11 | Волох - | 2 | 2222232 | 15 | 2322232 | 16 | 1322322 | 15 | 2,2 |
| 14 | Джалдыгараева - | 2 | 3233323 | 19 | 3222222 | 15 | 2222223 | 15 | 2,34 |
| 20 | Иванова - | 2 | 2332222 | 16 | 2332222 | 16 | 2331332 | 17 | 2,34 |
| 23 | Логвинюк - | 2 | 2222122 | 13 | 2222122 | 13 | 2222232 | 15 | 1,96 |
| 24 | Майборода - | 2 | 2222122 | 13 | 2222122 | 13 | 2222222 | 14 | 1,91 |
| 30 | Тащилина - | 2 | 3322223 | 17 | 3322223 | 17 | 1322233 | 16 | 2,39 |
| 32 | ЯКИМОВА - | 2 | 1222222 | 13 | 2322222 | 15 | 2222221 | 13 | 1,96 |
| 5 | Баекенова - | 3 | 1222121 | 11 | 1222222 | 13 | 2221131 | 12 | 1,72 |
| 13 | Демина - | 3 | 1222121 | 11 | 1222122 | 12 | 1222122 | 12 | 1,67 |
| 15 | Егорова - | 3 | 1222121 | 11 | 1222121 | 11 | 1221122 | 11 | 1,58 |
| 22 | Ковригина - | 3 | 1221122 | 11 | 1221122 | 11 | 2222122 | 13 | 1,67 |
| 28 | Петренко - | 3 | 1222122 | 12 | 1222122 | 12 | 1222222 | 13 | 1,77 |
| 29 | Тайшибаева - | 3 | 1222121 | 11 | 1222121 | 11 | 2221222 | 13 | 1,67 |
| 31 | Умурзакова - | 3 | 2222121 | 12 | 1221131 | 11 | 1221222 | 12 | 1,67 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна