| Дата турнира | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Diamond Cup - 2023 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юниоры1 10 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 38 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||
| A(1) | Gunko Genadijus | Lithuania | WDSF | |||||||||||||||||||
| B(2) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||||||||||||
| C(3) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | |||||||||||||||||||
| D(4) | Маливанова Светлана | Алматы | первая | |||||||||||||||||||
| E(5) | Маров Алексей | Екатеринбург | первая | |||||||||||||||||||
| F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||||||||||||||
| G(7) | Степанов Евгений | Москва | высшая | |||||||||||||||||||
| H(8) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая | |||||||||||||||||||
| J(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | |||||||||||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | W | T | V | F | Q | ||||||||||
| 173 | Киев - Сегаль | 90 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 171 | Богданов - Сулейманова | 89 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 189 | Ержанулы - Сагинаева | 87 | XXX-XXXXX | 8 | X-XXXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | X-XXXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 174 | Роот - Суздалева | 81 | XXXX-XX-X | 7 | XXXXXXX-- | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 |
| 175 | Чистяков - Голтуренко | 79 | X-XXXX-XX | 7 | XXXXXX-XX | 8 | -----X-X- | 2 | X-XXXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 169 | Агибаев - Жумабекова | 38 | X--XXXX-X | 6 | XX--X-XXX | 6 | X-X-X-X-X | 5 | XXX--XX-X | 6 | X---X-XXX | 5 | --------- | 0 | ----X---X | 2 | ---X---X- | 2 | ---XX-XX- | 4 | ------XX- | 2 |
| 170 | Аманжол - Ныгметова | 35 | -X-X---X- | 3 | --XX-XXXX | 6 | XXXXXXXX- | 8 | -X-----X- | 2 | -XX--X-X- | 4 | --XXX--XX | 5 | ------XX- | 2 | ----X--XX | 3 | --------- | 0 | ---X---X- | 2 |
| 172 | Ермек - Голтуренко | 22 | ------XX- | 2 | ------X-- | 1 | ---X----- | 1 | ---XX---- | 2 | --------- | 0 | X----XX-- | 3 | XX-X-X--- | 4 | X----XX-- | 3 | X----X--X | 3 | X----X--X | 3 |
| 185 | Канат - Рахим | 19 | -XX-X---- | 3 | -X------- | 1 | -X------X | 2 | -------X- | 1 | -X-X----- | 2 | -X------- | 1 | --X---X-- | 2 | -XX------ | 2 | -XX------ | 2 | -XX-X---- | 3 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна