| Дата турнира | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Diamond Cup - 2023 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 3 танца (H3 класс) СОЛО А3 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 12 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||
| A(1) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||
| C(3) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья | |||||
| D(4) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||
| E(5) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||
| F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Sm | Cha | |||
| 42 | Гись - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 40 | Борібек - | 20 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 49 | Ташаева - | 20 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 41 | Газиз - | 19 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | X-XXXXX | 6 |
| 102 | Ганзиева - | 19 | XXXXXXX | 7 | -X-XXXX | 5 | XXXXXXX | 7 |
| 47 | Омарова - | 18 | XXXXXX- | 6 | XXXXXX- | 6 | -XXXXXX | 6 |
| 112 | Садибек - | 18 | X-X--XX | 4 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 113 | Саякова - | 18 | XXX--XX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 |
| 43 | Заноза - | 16 | XXXXX-X | 6 | --XXX-X | 4 | -XXXXXX | 6 |
| 44 | Каби - | 16 | -X-XXXX | 5 | -X-XXXX | 5 | XX-XXXX | 6 |
| 105 | Жакулина - | 15 | XXXXXXX | 7 | XXXX-XX | 6 | -XX---- | 2 |
| 48 | Савченко - | 12 | XX-XXXX | 6 | XX----X | 3 | XX----X | 3 |
| 106 | Жанбек - | 10 | -X----- | 1 | -X-X--X | 3 | XX-XXXX | 6 |
| 114 | Сейткан - | 9 | --XX-X- | 3 | X-X--X- | 3 | X-X--X- | 3 |
| 109 | Мурат - | 8 | X-XXX-- | 4 | ---X--- | 1 | X-XX--- | 3 |
| 103 | Гончарова - | 6 | X-----X | 2 | --X-XX- | 3 | ------X | 1 |
| 111 | Омарова - | 6 | ----X-- | 1 | X-X-X-X | 4 | ----X-- | 1 |
| 34 | Исабекова - | 1 | ------- | 0 | X------ | 1 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна