| Дата турнира | 12.03.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2023 |
| Город | Астана |
| Организатор | ТСК MERUERT, ТСК EMOTION, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 3 танца (H3 класс) СОЛО А5 |
| Тур | 1\8 финала |
| Вышли в следующий тур | 25 |
| Проходной бал | 8 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||
| A(1) | Глазков Игорь | Астана | четвертая | |||||
| B(2) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья | |||||
| C(3) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||
| D(4) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая | |||||
| E(5) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Sm | Cha | |||
| 77 | Сабыр - | 15 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
| 85 | Абдульдинова - | 15 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
| 89 | Газиз - | 15 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
| 194 | Исаканова - | 15 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
| 74 | Дюсембекова - | 14 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | -XXXX | 4 |
| 91 | Джусувалиева - | 14 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XX-XX | 4 |
| 97 | Омарова - | 14 | X-XXX | 4 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
| 90 | Ганзиева - | 13 | -XXXX | 4 | XXXXX | 5 | -XXXX | 4 |
| 98 | Сагинбаева - | 13 | XXX-X | 4 | XXXXX | 5 | XXX-X | 4 |
| 255 | Койлыбаева - | 13 | XXX-X | 4 | XXXXX | 5 | XXX-X | 4 |
| 100 | Ташаева - | 12 | XXXXX | 5 | X-XXX | 4 | XX-X- | 3 |
| 254 | Арысбекова - | 12 | XX--- | 2 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
| 86 | Аскат - | 11 | -X-X- | 2 | XXXXX | 5 | X-XXX | 4 |
| 108 | Жакулина - | 11 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | -X--- | 1 |
| 165 | Касымбекова - | 11 | XXXXX | 5 | -XX-X | 3 | --XXX | 3 |
| 257 | Омарова - | 11 | -XXX- | 3 | XXXXX | 5 | X-XX- | 3 |
| 78 | Савченко - | 10 | XXXXX | 5 | XX--X | 3 | --X-X | 2 |
| 95 | Мелик - | 10 | XX-X- | 3 | X-X-- | 2 | XXXXX | 5 |
| 96 | Муратбек - | 10 | X--X- | 2 | X-XX- | 3 | XXXXX | 5 |
| 99 | Садибек - | 10 | XXXXX | 5 | -XX-X | 3 | -X-X- | 2 |
| 175 | Ахмет - | 10 | X-XXX | 4 | X--XX | 3 | X--XX | 3 |
| 179 | Дарбаева - | 9 | -XXXX | 4 | -X-X- | 2 | -X-XX | 3 |
| 136 | Бердонгар - | 8 | ----X | 1 | -XX-- | 2 | XXXXX | 5 |
| 186 | Нуржанкызы - | 8 | XX-X- | 3 | -X-X- | 2 | XX--X | 3 |
| 190 | Сайран - | 8 | XXX-X | 4 | -XX-X | 3 | -X--- | 1 |
| 92 | Елюбаева - | 7 | -X--- | 1 | XX-XX | 4 | X---X | 2 |
| 178 | Бостанкаева - | 7 | -XX-X | 3 | X--XX | 3 | --X-- | 1 |
| 183 | Кызыр - | 7 | X-X-X | 3 | --X-- | 1 | -X-XX | 3 |
| 256 | Никифорова - | 7 | ---X- | 1 | -X-XX | 3 | XX-X- | 3 |
| 319 | Каби - | 7 | --XXX | 3 | --XX- | 2 | --XX- | 2 |
| 80 | Стафурова - | 6 | XXX-X | 4 | X---- | 1 | X---- | 1 |
| 138 | Серикбай - | 5 | --XX- | 2 | --X-- | 1 | X-X-- | 2 |
| 155 | Дюйсен - | 5 | ----- | 0 | XX--- | 2 | XXX-- | 3 |
| 176 | Ашимова - | 5 | ---XX | 2 | ---X- | 1 | -XX-- | 2 |
| 258 | Степаненко - | 5 | X---- | 1 | X---X | 2 | X---X | 2 |
| 259 | Шишкина - | 5 | X---- | 1 | ----- | 0 | X-XXX | 4 |
| 110 | Саякова - | 2 | ----- | 0 | ----- | 0 | --XX- | 2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна