| Дата турнира | 12.03.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2023 |
| Город | Астана |
| Организатор | ТСК MERUERT, ТСК EMOTION, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 4 танца (H4 класс) СОЛО А6 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 11 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| A(1) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья | |||||||
| B(2) | Моисеев Евгений | Астана | четвертая | |||||||
| C(3) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||
| D(4) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая | |||||||
| E(5) | Склярова Ольга | Астана | вторая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
| 100 | Ташаева - | 19 | XXXXX | 5 | -XXXX | 4 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
| 73 | Бурыка - | 18 | XXX-X | 4 | XXXXX | 5 | XXX-X | 4 | XXXXX | 5 |
| 85 | Абдульдинова - | 18 | XXXX- | 4 | XXXX- | 4 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
| 89 | Газиз - | 17 | XXX-- | 3 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 | XXXXX | 5 |
| 99 | Садибек - | 17 | X--XX | 3 | -XXXX | 4 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
| 87 | Бадельбаева - | 16 | -XXXX | 4 | XXXX- | 4 | XXXXX | 5 | -XXX- | 3 |
| 97 | Омарова - | 16 | X--XX | 3 | -XXXX | 4 | X-XXX | 4 | XXXXX | 5 |
| 194 | Исаканова - | 16 | XXXXX | 5 | XX-XX | 4 | XX-XX | 4 | XX--X | 3 |
| 74 | Дюсембекова - | 15 | XXXXX | 5 | X-XXX | 4 | XX-XX | 4 | X--X- | 2 |
| 90 | Ганзиева - | 15 | XXXXX | 5 | XX-XX | 4 | ---XX | 2 | XX-XX | 4 |
| 70 | Алиева - | 12 | X-XXX | 4 | X-XX- | 3 | X-XX- | 3 | X-X-- | 2 |
| 108 | Жакулина - | 11 | ---X- | 1 | XXX-X | 4 | -XX-X | 3 | --XXX | 3 |
| 319 | Каби - | 10 | ----X | 1 | -XX-X | 3 | -XX-X | 3 | -XX-X | 3 |
| 92 | Елюбаева - | 7 | XXX-- | 3 | X---- | 1 | X---- | 1 | X--X- | 2 |
| 86 | Аскат - | 6 | ----X | 1 | X--XX | 3 | -X-X- | 2 | ----- | 0 |
| 96 | Муратбек - | 6 | ---X- | 1 | ----- | 0 | -XX-- | 2 | -XXX- | 3 |
| 255 | Койлыбаева - | 6 | -XX-- | 2 | --X-- | 1 | --X-- | 1 | --X-X | 2 |
| 165 | Касымбекова - | 5 | ----X | 1 | X---- | 1 | ----X | 1 | -X--X | 2 |
| 109 | Можаева - | 4 | -XXX- | 3 | ----- | 0 | ---X- | 1 | ----- | 0 |
| 78 | Савченко - | 3 | X---- | 1 | ----- | 0 | X---- | 1 | X---- | 1 |
| 256 | Никифорова - | 2 | -X--- | 1 | -X--- | 1 | ----- | 0 | ----- | 0 |
| 179 | Дарбаева - | 1 | ----- | 0 | ----X | 1 | ----- | 0 | ----- | 0 |
| 80 | Стафурова - | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 |
| 110 | Саякова - | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна