| Дата турнира | 12.03.2023 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2023 |
| Город | Астана |
| Организатор | ТСК MERUERT, ТСК EMOTION, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-4 СОЛО (сейшн) А3 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 32 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
| A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | ||||||||
| B(2) | Байкенова Камилла | Кокшетау | третья | ||||||||
| C(3) | Глазков Игорь | Астана | четвертая | ||||||||
| D(4) | Недоцуков Антон | Челябинск | вторая | ||||||||
| E(5) | Склярова Ольга | Астана | вторая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
| 85 | Абдульдинова - | 1 | 23332 | 13 | 33333 | 15 | 33233 | 14 | 33333 | 15 | 2,85 |
| 87 | Бадельбаева - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 3 |
| 99 | Садибек - | 1 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 23233 | 13 | 2,75 |
| 108 | Жакулина - | 1 | 23323 | 13 | 23333 | 14 | 23233 | 13 | 23333 | 14 | 2,7 |
| 135 | Амирова - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 32333 | 14 | 32333 | 14 | 2,9 |
| 148 | Бидайбаева - | 1 | 33333 | 15 | 33223 | 13 | 33323 | 14 | 33233 | 14 | 2,8 |
| 165 | Касымбекова - | 1 | 33223 | 13 | 23233 | 13 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 2,7 |
| 185 | Мурат - | 1 | 23333 | 14 | 23233 | 13 | 23233 | 13 | 33333 | 15 | 2,75 |
| 191 | Скороход - | 1 | 32233 | 13 | 32223 | 12 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 2,65 |
| 193 | Шабдыкеева - | 1 | 33233 | 14 | 33223 | 13 | 32232 | 12 | 33232 | 13 | 2,6 |
| 194 | Исаканова - | 1 | 33333 | 15 | 23333 | 14 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 2,95 |
| 78 | Савченко - | 2 | 23232 | 12 | 23222 | 11 | 33222 | 12 | 33222 | 12 | 2,35 |
| 92 | Елюбаева - | 2 | 23333 | 14 | 33222 | 12 | 23232 | 12 | 23232 | 12 | 2,5 |
| 93 | Зейниладин - | 2 | 23233 | 13 | 23233 | 13 | 23132 | 11 | 23233 | 13 | 2,5 |
| 109 | Можаева - | 2 | 23232 | 12 | 23233 | 13 | 23223 | 12 | 23233 | 13 | 2,5 |
| 175 | Ахмет - | 2 | 23222 | 11 | 22232 | 11 | 32233 | 13 | 23232 | 12 | 2,35 |
| 177 | Аширбекова - | 2 | 22233 | 12 | 33233 | 14 | 33232 | 13 | 22232 | 11 | 2,5 |
| 178 | Бостанкаева - | 2 | 23233 | 13 | 23232 | 12 | 23232 | 12 | 23223 | 12 | 2,45 |
| 181 | Досанова - | 2 | 22232 | 11 | 23232 | 12 | 23233 | 13 | 33232 | 13 | 2,45 |
| 183 | Кызыр - | 2 | 23233 | 13 | 23232 | 12 | 23233 | 13 | 23233 | 13 | 2,55 |
| 186 | Нуржанкызы - | 2 | 23232 | 12 | 23233 | 13 | 32232 | 12 | 32233 | 13 | 2,5 |
| 188 | Осербай - | 2 | 23223 | 12 | 23233 | 13 | 23222 | 11 | 23222 | 11 | 2,35 |
| 71 | Алпысбаева - | 3 | 22222 | 10 | 22222 | 10 | 22222 | 10 | 23222 | 11 | 2,05 |
| 110 | Саякова - | 3 | 11131 | 7 | 11131 | 7 | 11131 | 7 | 11131 | 7 | 1,4 |
| 137 | Долголевец - | 3 | 23222 | 11 | 22232 | 11 | 22222 | 10 | 23233 | 13 | 2,25 |
| 138 | Серикбай - | 3 | 11222 | 8 | 33233 | 14 | 22223 | 11 | 22323 | 12 | 2,25 |
| 161 | Кабакова - | 3 | 33233 | 14 | 11111 | 5 | 22232 | 11 | 11122 | 7 | 1,85 |
| 179 | Дарбаева - | 3 | 23223 | 12 | 23222 | 11 | 23222 | 11 | 23232 | 12 | 2,3 |
| 180 | Джалдыгараева - | 3 | 23232 | 12 | 11122 | 7 | 21122 | 8 | 21222 | 9 | 1,8 |
| 184 | Молдагалиева - | 3 | 32222 | 11 | 23223 | 12 | 22222 | 10 | 22222 | 10 | 2,15 |
| 190 | Сайран - | 3 | 23233 | 13 | 23232 | 12 | 23223 | 12 | 11122 | 7 | 2,2 |
| 192 | Темиргали - | 3 | 33222 | 12 | 23222 | 11 | 23222 | 11 | 22222 | 10 | 2,2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна