| Дата турнира | 19.03.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат города |
| Название турнира | DANCE SPRING - 2023 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Дети (2016 и мл) Н-2 1 ГОД СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 41 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||
| A(1) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | ||||
| B(2) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья | ||||
| C(3) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | ||||
| D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||
| E(5) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||
| G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | ||||
| N | Фамилии | Место | W | Cha | Сумма | ||
| 4 | Алексашина - | 1 | 3332333 | 20 | 3332232 | 18 | 2,72 |
| 5 | Арманкызы - | 1 | 3333233 | 20 | 3333333 | 21 | 2,93 |
| 9 | Бекболатова - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 13 | Габассова - | 1 | 3333332 | 20 | 3322332 | 18 | 2,72 |
| 14 | Дауренкызы - | 1 | 2333232 | 18 | 3233232 | 18 | 2,58 |
| 17 | Жаксылыкова - | 1 | 2332232 | 17 | 2332333 | 19 | 2,58 |
| 22 | Кенжебай - | 1 | 2332333 | 19 | 3322332 | 18 | 2,65 |
| 25 | Кусаинова - | 1 | 3233333 | 20 | 3333333 | 21 | 2,93 |
| 27 | Марат - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 28 | Марат - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 34 | Омарова - | 1 | 2333333 | 20 | 2332232 | 17 | 2,65 |
| 35 | Оразбаева - | 1 | 3332332 | 19 | 3322232 | 17 | 2,58 |
| 38 | Темирханова - | 1 | 3332333 | 20 | 3332333 | 20 | 2,86 |
| 40 | Шрейдер - | 1 | 3232233 | 18 | 3333333 | 21 | 2,79 |
| 1 | Айдынкызы - | 2 | 3232232 | 17 | 3332231 | 17 | 2,43 |
| 6 | Асетова - | 2 | 2332232 | 17 | 3222131 | 14 | 2,22 |
| 7 | Асхатова - | 2 | 2332232 | 17 | 3232132 | 16 | 2,36 |
| 15 | Ескендр - | 2 | 2222232 | 15 | 3322332 | 18 | 2,36 |
| 16 | Жаксыгунова - | 2 | 1232132 | 14 | 3332233 | 19 | 2,36 |
| 18 | Жумабекова - | 2 | 1222132 | 13 | 3333232 | 19 | 2,29 |
| 19 | Испаева - | 2 | 1232232 | 15 | 2232232 | 16 | 2,22 |
| 23 | Кротова - | 2 | 3222122 | 14 | 3332232 | 18 | 2,29 |
| 24 | Курмангалиева - | 2 | 3332232 | 18 | 1332132 | 15 | 2,36 |
| 26 | Кали - | 2 | 2232232 | 16 | 2222232 | 15 | 2,22 |
| 30 | Мейрамбеккызы - | 2 | 3232232 | 17 | 3323132 | 17 | 2,43 |
| 31 | Митрофанова - | 2 | 1332232 | 16 | 3332232 | 18 | 2,43 |
| 32 | Муратова - | 2 | 2322232 | 16 | 2222232 | 15 | 2,22 |
| 33 | Нургазы - | 2 | 2231233 | 16 | 3232232 | 17 | 2,36 |
| 36 | Смагулова - | 2 | 1232232 | 15 | 3333233 | 20 | 2,5 |
| 39 | Упобаева - | 2 | 2232232 | 16 | 2222232 | 15 | 2,22 |
| 49 | Приходько - | 2 | 2232232 | 16 | 1332132 | 15 | 2,22 |
| 2 | Айчан - | 3 | 2231132 | 14 | 2221221 | 12 | 1,86 |
| 3 | Алаберген - | 3 | 1111111 | 7 | 2112111 | 9 | 1,15 |
| 8 | Бауржанова - | 3 | 1111111 | 7 | 2112111 | 9 | 1,15 |
| 10 | Билькова - | 3 | 2222131 | 13 | 1221121 | 10 | 1,65 |
| 11 | Боброва - | 3 | 1232132 | 14 | 1222122 | 12 | 1,86 |
| 12 | Буймова - | 3 | 1212232 | 13 | 1211131 | 10 | 1,65 |
| 20 | Кабиева - | 3 | 2211231 | 12 | 1111132 | 10 | 1,58 |
| 21 | Карбушева - | 3 | 1232231 | 14 | 1231231 | 13 | 1,93 |
| 29 | Мапен - | 3 | 2231132 | 14 | 2221122 | 12 | 1,86 |
| 37 | Сымбатова - | 3 | 2221222 | 13 | 1321232 | 14 | 1,93 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна