| Дата турнира | 19.03.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат города |
| Название турнира | DANCE SPRING - 2023 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-2 СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 28 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||
| A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья | ||||
| B(2) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья | ||||
| C(3) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | ||||
| D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||
| E(5) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||
| F(6) | Островская Анна | Семей | четвертая | ||||
| G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | ||||
| N | Фамилии | Место | W | Cha | Сумма | ||
| 170 | Бейсен - | 1 | 3333323 | 20 | 3333233 | 20 | 2,86 |
| 171 | Болатхан - | 1 | 3333223 | 19 | 3333322 | 19 | 2,72 |
| 172 | Буржанова - | 1 | 3332332 | 19 | 3232132 | 16 | 2,5 |
| 176 | Еркінгазы - | 1 | 3223323 | 18 | 2332322 | 17 | 2,5 |
| 179 | Кинаятолданова - | 1 | 3333331 | 19 | 3332323 | 19 | 2,72 |
| 181 | Кылышканова - | 1 | 1333333 | 19 | 3333333 | 21 | 2,86 |
| 190 | Серик - | 1 | 2323321 | 16 | 3323332 | 19 | 2,5 |
| 191 | Серикбекова - | 1 | 2333231 | 17 | 3323332 | 19 | 2,58 |
| 192 | Серікбек - | 1 | 2323213 | 16 | 3333332 | 20 | 2,58 |
| 168 | Акранова - | 2 | 1223222 | 14 | 2323222 | 16 | 2,15 |
| 169 | Алматкызы - | 2 | 3322232 | 17 | 2312122 | 13 | 2,15 |
| 174 | Дакильбаева - | 2 | 3322323 | 18 | 2313122 | 14 | 2,29 |
| 177 | Заманбеккызы - | 2 | 3233222 | 17 | 1212211 | 10 | 1,93 |
| 180 | Крахина - | 2 | 2222222 | 14 | 3222312 | 15 | 2,08 |
| 182 | Матабай - | 2 | 2222221 | 13 | 3322112 | 14 | 1,93 |
| 185 | Мукарамова - | 2 | 3322231 | 16 | 2332231 | 16 | 2,29 |
| 187 | Пестрякова - | 2 | 1222122 | 12 | 1332223 | 16 | 2 |
| 188 | Рахимова - | 2 | 2332223 | 17 | 3223322 | 17 | 2,43 |
| 195 | Шевченко - | 2 | 1332333 | 18 | 2232222 | 15 | 2,36 |
| 173 | Глушкова - | 3 | 1221111 | 9 | 2232112 | 13 | 1,58 |
| 175 | Елеукенова - | 3 | 1222112 | 11 | 1212211 | 10 | 1,5 |
| 178 | Калыкен - | 3 | 1121221 | 10 | 1312221 | 12 | 1,58 |
| 183 | Маутканова - | 3 | 1221211 | 10 | 1211111 | 8 | 1,29 |
| 184 | Молдабаева - | 3 | 2212221 | 12 | 3211212 | 12 | 1,72 |
| 189 | Самархан - | 3 | 1111121 | 8 | 1311211 | 10 | 1,29 |
| 193 | Хакимжанова - | 3 | 2212221 | 12 | 1212222 | 12 | 1,72 |
| 194 | Черкасова - | 3 | 2211111 | 9 | 1221222 | 12 | 1,5 |
| 196 | Яковенко - | 3 | 1222221 | 12 | 2312222 | 14 | 1,86 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна