| Дата турнира | 19.03.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат города |
| Название турнира | DANCE SPRING - 2023 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы2 Н-3 СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 39 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| A(1) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||
| B(2) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | ||||||
| C(3) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | ||||||
| D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||||
| E(5) | Лебаева Ольга | Семей | вторая | ||||||
| F(6) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||||
| G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 116 | Мукашева - | 1 | 3333313 | 19 | 3223323 | 18 | 3223333 | 19 | 2,67 |
| 140 | Ильяшева - | 1 | 3333333 | 21 | 3233223 | 18 | 3323333 | 20 | 2,81 |
| 143 | Талгатова - | 1 | 3333233 | 20 | 3333333 | 21 | 3233233 | 19 | 2,86 |
| 197 | Бекполова - | 1 | 3333333 | 21 | 3333223 | 19 | 3333233 | 20 | 2,86 |
| 198 | Болатханова - | 1 | 2323333 | 19 | 2133233 | 17 | 3223333 | 19 | 2,62 |
| 208 | Мирманова - | 1 | 3233233 | 19 | 3233223 | 18 | 3223333 | 19 | 2,67 |
| 214 | Уалиханова - | 1 | 3223323 | 18 | 3223323 | 18 | 3322323 | 18 | 2,58 |
| 225 | Айтымаева - | 1 | 3333333 | 21 | 3232333 | 19 | 3333323 | 20 | 2,86 |
| 229 | Жапалова - | 1 | 2333233 | 19 | 2333333 | 20 | 3333333 | 21 | 2,86 |
| 230 | Канагатова - | 1 | 3322323 | 18 | 3322323 | 18 | 3333333 | 21 | 2,72 |
| 232 | Курманканова - | 1 | 3333323 | 20 | 3233333 | 20 | 3323333 | 20 | 2,86 |
| 233 | Маратова - | 1 | 3232233 | 18 | 2332223 | 17 | 3332233 | 19 | 2,58 |
| 234 | Молдыбекова - | 1 | 3323333 | 20 | 3223233 | 18 | 3222333 | 18 | 2,67 |
| 108 | Жакупова - | 2 | 3332223 | 18 | 3222213 | 15 | 3122223 | 15 | 2,29 |
| 203 | Ерлан - | 2 | 3322333 | 19 | 2222323 | 16 | 3222333 | 18 | 2,53 |
| 206 | Магадий - | 2 | 3322323 | 18 | 2222323 | 16 | 2222323 | 16 | 2,39 |
| 209 | Мусатаева - | 2 | 2122323 | 15 | 3122323 | 16 | 3222323 | 17 | 2,29 |
| 212 | Ожиканова - | 2 | 2322233 | 17 | 3322233 | 18 | 3322233 | 18 | 2,53 |
| 224 | Абдрахманова - | 2 | 2332323 | 18 | 2222233 | 16 | 2222223 | 15 | 2,34 |
| 226 | Бекенова - | 2 | 2322323 | 17 | 2322223 | 16 | 2333321 | 17 | 2,39 |
| 227 | Беренгард - | 2 | 2322233 | 17 | 2222223 | 15 | 2222223 | 15 | 2,24 |
| 231 | Караджа - | 2 | 2222223 | 15 | 3122333 | 17 | 3223333 | 19 | 2,43 |
| 235 | Нурлыбек - | 2 | 3323323 | 19 | 3132223 | 16 | 2332323 | 18 | 2,53 |
| 236 | Оразбек - | 2 | 2222233 | 16 | 2222223 | 15 | 3122323 | 16 | 2,24 |
| 240 | Хасенова - | 2 | 2122323 | 15 | 3122323 | 16 | 3222323 | 17 | 2,29 |
| 241 | Штрак - | 2 | 2222323 | 16 | 3222333 | 18 | 2222213 | 14 | 2,29 |
| 199 | Буянкина - | 3 | 2112223 | 13 | 2232323 | 17 | 2322223 | 16 | 2,2 |
| 200 | Гарип - | 3 | 1111211 | 8 | 2211211 | 10 | 1211211 | 9 | 1,29 |
| 201 | Гариб - | 3 | 1112111 | 8 | 1111111 | 7 | 2112211 | 10 | 1,2 |
| 202 | Ерік - | 3 | 2222323 | 16 | 2232223 | 16 | 2122213 | 13 | 2,15 |
| 204 | Ернаткызы - | 3 | 1111111 | 7 | 1121121 | 9 | 1111111 | 7 | 1,1 |
| 205 | Каирбекова - | 3 | 1221233 | 14 | 2122223 | 14 | 2111213 | 11 | 1,86 |
| 210 | Назарова - | 3 | 2222223 | 15 | 2122223 | 14 | 2222223 | 15 | 2,1 |
| 211 | Нурмуханбетова - | 3 | 2322223 | 16 | 2222223 | 15 | 1112223 | 12 | 2,05 |
| 213 | Токтаргажы - | 3 | 1112111 | 8 | 2121211 | 10 | 1111211 | 8 | 1,24 |
| 228 | Дарханкызы - | 3 | 3223213 | 16 | 1122223 | 13 | 1121113 | 10 | 1,86 |
| 237 | Попова - | 3 | 2122233 | 15 | 2122213 | 13 | 2122223 | 14 | 2 |
| 238 | Сембинова - | 3 | 2112213 | 12 | 2112213 | 12 | 1111213 | 10 | 1,62 |
| 239 | Толеужан - | 3 | 1122323 | 14 | 2122233 | 15 | 2222323 | 16 | 2,15 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна