| Дата турнира | 19.03.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат города |
| Название турнира | DANCE SPRING - 2023 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 4 танца (H4 класс) СОЛО |
| Тур | 1\8 финала |
| Вышли в следующий тур | 20 |
| Проходной бал | 15 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| A(1) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||
| B(2) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | |||||||
| C(3) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья | |||||||
| D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | |||||||
| E(5) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||
| G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
| 140 | Ильяшева - | 28 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 141 | Касымханова - | 28 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 149 | Здрюмова - | 27 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 151 | Ташаева - | 27 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 181 | Кылышканова - | 27 | XXXXXXX | 7 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 197 | Бекполова - | 27 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 259 | Насырова - | 27 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 139 | Белослюдцева - | 26 | --XXXXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 143 | Талгатова - | 26 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 150 | Никифорова - | 26 | -XXXXXX | 6 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 257 | Алексеева - | 26 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 138 | Батырханова - | 25 | --XXXXX | 5 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 142 | Рогова - | 25 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | -XXXX-X | 5 | XXXXXXX | 7 |
| 225 | Айтымаева - | 25 | XXXXXXX | 7 | -X-XX-X | 4 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 234 | Молдыбекова - | 24 | XX-XXXX | 6 | X-XXXXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 |
| 236 | Оразбек - | 23 | XX-XXXX | 6 | XXX-XX- | 5 | X-XXXXX | 6 | XXXXX-X | 6 |
| 235 | Нурлыбек - | 22 | XXX--XX | 5 | XXXXX-X | 6 | X-X-XXX | 5 | XXXXX-X | 6 |
| 218 | Айып - | 20 | -X---XX | 3 | XXX--XX | 5 | XXXX-XX | 6 | XXXXXX- | 6 |
| 258 | Каримова - | 19 | XX-XX-- | 4 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-- | 5 | X--XX-- | 3 |
| 210 | Назарова - | 15 | -XXXX-- | 4 | X----X- | 2 | -X-X-XX | 4 | -XXXXX- | 5 |
| 153 | Анащенко - | 14 | X-XX-XX | 5 | X--XXXX | 5 | X----X- | 2 | -----XX | 2 |
| 227 | Беренгард - | 14 | XX-XX-X | 5 | -X-XX-- | 3 | -X-XX-- | 3 | -XX---X | 3 |
| 228 | Дарханкызы - | 14 | XXXXXX- | 6 | --X-XX- | 3 | -XX-XX- | 4 | -----X- | 1 |
| 237 | Попова - | 10 | X-XX-X- | 4 | --XX--X | 3 | X----X- | 2 | -----X- | 1 |
| 241 | Штрак - | 9 | ------- | 0 | XX----- | 2 | X-XX--X | 4 | X--X--X | 3 |
| 238 | Сембинова - | 4 | X-XX--- | 3 | -----X- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
| 152 | Архипова - | 2 | ------X | 1 | ------- | 0 | --X---- | 1 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна