| Дата турнира | 19.03.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат города |
| Название турнира | DANCE SPRING - 2023 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 4 танца (H4 класс) СОЛО |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 16 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| A(1) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||
| B(2) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | |||||||
| C(3) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья | |||||||
| D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | |||||||
| E(5) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||
| G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
| 139 | Белослюдцева - | 28 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 138 | Батырханова - | 27 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 140 | Ильяшева - | 27 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 151 | Ташаева - | 27 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 197 | Бекполова - | 24 | -XXXXXX | 6 | XXXX-X- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 |
| 141 | Касымханова - | 23 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 | -XX-XXX | 5 | X-XXXXX | 6 |
| 142 | Рогова - | 23 | XXXXXXX | 7 | XX-XXX- | 5 | X-XXXXX | 6 | XX-XX-X | 5 |
| 143 | Талгатова - | 21 | X---X-- | 2 | XXX-X-X | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 259 | Насырова - | 21 | XX-XXXX | 6 | X--XXXX | 5 | X--XX-X | 4 | XXXX-XX | 6 |
| 225 | Айтымаева - | 20 | XXXX-XX | 6 | XXXX--X | 5 | X-XX-XX | 5 | X--X-XX | 4 |
| 150 | Никифорова - | 17 | -XX-X-- | 3 | -XX-X-- | 3 | XXXXXX- | 6 | XXXXX-- | 5 |
| 181 | Кылышканова - | 16 | X-XX-XX | 5 | XX-X--- | 3 | XX-X--X | 4 | XXXX--- | 4 |
| 257 | Алексеева - | 15 | X-X-XXX | 5 | --X-XXX | 4 | --X-XX- | 3 | ----XXX | 3 |
| 149 | Здрюмова - | 10 | --XXX-- | 3 | ---XXXX | 4 | -X--X-- | 2 | ----X-- | 1 |
| 218 | Айып - | 10 | -X---X- | 2 | ---X-XX | 3 | ---X-XX | 3 | -X----X | 2 |
| 234 | Молдыбекова - | 10 | XX----X | 3 | XX-X-XX | 5 | XX----- | 2 | ------- | 0 |
| 235 | Нурлыбек - | 9 | --XX--- | 2 | --X-X-- | 2 | -XX---- | 2 | -XX--X- | 3 |
| 210 | Назарова - | 4 | ------- | 0 | --X---- | 1 | ------- | 0 | --X-X-X | 3 |
| 236 | Оразбек - | 2 | X------ | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | -----X- | 1 |
| 258 | Каримова - | 2 | ---X--- | 1 | ------- | 0 | ----X-- | 1 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна