| Дата турнира | 19.03.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат города |
| Название турнира | DANCE SPRING - 2023 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юн1+Юн2 Н-4 СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 18 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
| A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья | ||||||||
| B(2) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||
| C(3) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||||||
| D(4) | Лебаева Ольга | Семей | вторая | ||||||||
| E(5) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | ||||||||
| F(6) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||||||
| G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
| 242 | Арсламбаева - | 1 | 3333333 | 21 | 2333323 | 19 | 3332223 | 18 | 3333333 | 21 | 2,83 |
| 243 | Женискали - | 1 | 3332223 | 18 | 3322223 | 17 | 3333233 | 20 | 2333232 | 18 | 2,61 |
| 246 | Маликкызы - | 1 | 3233233 | 19 | 3333223 | 19 | 2333333 | 20 | 3233333 | 20 | 2,79 |
| 261 | Аужанова - | 1 | 2323333 | 19 | 3323233 | 19 | 3322233 | 18 | 3222233 | 17 | 2,61 |
| 264 | Кокенай - | 1 | 3233333 | 20 | 3333333 | 21 | 3233333 | 20 | 3333333 | 21 | 2,93 |
| 265 | Майкы - | 1 | 3233333 | 20 | 3233333 | 20 | 1223323 | 16 | 3223323 | 18 | 2,65 |
| 244 | Кабдусалямова - | 2 | 2122223 | 14 | 1122223 | 13 | 3233223 | 18 | 2232213 | 15 | 2,15 |
| 248 | Ораз - | 2 | 2223333 | 18 | 2223233 | 17 | 2222323 | 16 | 2222323 | 16 | 2,4 |
| 262 | Есимова - | 2 | 3223223 | 17 | 2222223 | 15 | 2122223 | 14 | 2222223 | 15 | 2,18 |
| 263 | Камильева - | 2 | 2223233 | 17 | 2213223 | 15 | 1113222 | 12 | 3223223 | 17 | 2,18 |
| 267 | Пронченко - | 2 | 2322233 | 17 | 3322133 | 17 | 3222233 | 17 | 3333233 | 20 | 2,54 |
| 324 | Мунир - | 2 | 1322223 | 15 | 2322223 | 16 | 2222223 | 15 | 2222223 | 15 | 2,18 |
| 131 | Амангелдина - | 3 | 2222223 | 15 | 2222123 | 14 | 2222223 | 15 | 1223223 | 15 | 2,11 |
| 245 | Кабдусалямова - | 3 | 1223223 | 15 | 2222223 | 15 | 2222213 | 14 | 1212212 | 11 | 1,97 |
| 260 | Аманболова - | 3 | 2222223 | 15 | 1222213 | 13 | 2212223 | 14 | 2212223 | 14 | 2 |
| 266 | Нурбеккызы - | 3 | 3222223 | 16 | 1213333 | 16 | 1212123 | 12 | 1122122 | 11 | 1,97 |
| 268 | Руслан - | 3 | 1223223 | 15 | 1222313 | 14 | 1113222 | 12 | 1212122 | 11 | 1,86 |
| 269 | Сериккали - | 3 | 2223223 | 16 | 2223223 | 16 | 1132123 | 13 | 1223113 | 13 | 2,08 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна