| Дата турнира | 19.03.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат города |
| Название турнира | DANCE SPRING - 2023 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 3 танца (H3 класс) СОЛО |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 15 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||
| A(1) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||
| B(2) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | |||||
| C(3) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | |||||
| D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||
| E(5) | Лебаева Ольга | Семей | вторая | |||||
| F(6) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | |||||
| G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Sm | Cha | |||
| 151 | Ташаева - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 143 | Талгатова - | 19 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-XX-XX | 5 |
| 197 | Бекполова - | 19 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XX-X-XX | 5 |
| 150 | Никифорова - | 18 | -XXXXXX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXX-XX | 6 |
| 198 | Болатханова - | 16 | XXXXXXX | 7 | -XXX--X | 4 | -XXX-XX | 5 |
| 229 | Жапалова - | 15 | XXX--XX | 5 | XX---XX | 4 | XXX-XXX | 6 |
| 236 | Оразбек - | 7 | X---X-- | 2 | X-X---- | 2 | X-X-X-- | 3 |
| 219 | Ашимова - | 6 | ---X--- | 1 | ---XXX- | 3 | ---XX-- | 2 |
| 209 | Мусатаева - | 3 | ------- | 0 | ----X-- | 1 | -X--X-- | 2 |
| 210 | Назарова - | 2 | ------- | 0 | ----X-- | 1 | ----X-- | 1 |
| 223 | Миллер - | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна