| Дата турнира | 24.03.2023 - 26.03.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | ALMATY OPEN - 2023 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы2 8 танцев (Отк класс) Чемпионат г Алматы |
| Тур | Финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗГС(1) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A(1) | Kononenko Andrei | Belarus | WDSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B(2) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C(3) | Petrova Natalia | Israel | WDSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D(4) | Sinevich Victor | Turkey | WDSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E(5) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F(6) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(7) | Денисов Евгений | Астана | первая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H(8) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I(9) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J(10) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K(11) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая |
| N | Фамилии | Место | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна