| Дата турнира | 23.04.2023 |
| Ранг турнира | Межрегиональное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDACUP- 2023 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ОРДА, КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИН, АССОЦИАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЙ СПОРТИВНОГО ТАНЦА РЕСПУБЛИКИ |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин |
| Группа | Юв-1 + Юв-2, Н-4 (W,Q,S,Cha) СОЛО сейшн |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 19 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Байжанов Кабдулла | Астана | WDSF | ||||||||
| A(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая | ||||||||
| B(2) | Звягин Сергей | Алматы | Высшая | ||||||||
| C(3) | Платова Алёна | Актобе | Третья | ||||||||
| D(4) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая | ||||||||
| E(5) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | S | Ch | Сумма | ||||
| 66 | Пан - | 1 | 33323 | 14 | 23323 | 13 | 33333 | 15 | 32333 | 14 | 11,2 |
| 94 | Кемали - | 1 | 33333 | 15 | 32333 | 14 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 11,8 |
| 97 | Хан - | 1 | 32332 | 13 | 33332 | 14 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 11,4 |
| 98 | Хегай - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 32333 | 14 | 11,8 |
| 123 | Рустемкызы - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 12 |
| 134 | Базарбеккызы - | 1 | 33223 | 13 | 33233 | 14 | 33333 | 15 | 32333 | 14 | 11,2 |
| 48 | Алмас - | 2 | 32322 | 12 | 22312 | 10 | 22322 | 11 | 22323 | 12 | 9 |
| 62 | Нурланкызы - | 2 | 33323 | 14 | 13323 | 12 | 12222 | 9 | 22323 | 12 | 9,4 |
| 76 | Кайрат - | 2 | 22223 | 11 | 22222 | 10 | 32222 | 11 | 32332 | 13 | 9 |
| 83 | Естай - | 2 | 22322 | 11 | 22222 | 10 | 32322 | 12 | 23322 | 12 | 9 |
| 93 | Инкар - | 2 | 22322 | 11 | 22222 | 10 | 22233 | 12 | 32332 | 13 | 9,2 |
| 112 | Узак - | 2 | 33332 | 14 | 22332 | 12 | 22332 | 12 | 22333 | 13 | 10,2 |
| 113 | Марат - | 2 | 33333 | 15 | 32222 | 11 | 32232 | 12 | 33333 | 15 | 10,6 |
| 122 | Кремезная - | 2 | 33322 | 13 | 33333 | 15 | 33223 | 13 | 33323 | 14 | 11 |
| 21 | Коломиец - | 3 | 22222 | 10 | 12211 | 7 | 12221 | 8 | 22322 | 11 | 7,2 |
| 57 | Ибрагимова - | 3 | 12211 | 7 | 12221 | 8 | 12211 | 7 | 22212 | 9 | 6,2 |
| 78 | Хайрулла - | 3 | 22212 | 9 | 22212 | 9 | 22222 | 10 | 32322 | 12 | 8 |
| 90 | Шин - | 3 | 22322 | 11 | 22222 | 10 | 12212 | 8 | 22212 | 9 | 7,6 |
| 135 | Фрай - | 3 | 32322 | 12 | 22312 | 10 | 22313 | 11 | 22313 | 11 | 8,8 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна