| Дата турнира | 23.04.2023 |
| Ранг турнира | Межрегиональное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDACUP- 2023 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ОРДА, КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИН, АССОЦИАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЙ СПОРТИВНОГО ТАНЦА РЕСПУБЛИКИ |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин |
| Группа | Дети, Н-3 (W,S,Cha) (1 год обучения) СОЛО сейшн |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 29 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Байжанов Кабдулла | Астана | WDSF | ||||||
| A(1) | Бабушкин Александр | Ташкент | Третья | ||||||
| B(2) | Звягин Сергей | Алматы | Высшая | ||||||
| C(3) | Мальцева Анастасия | Шымкент | Третья | ||||||
| D(4) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая | ||||||
| E(5) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | S | Ch | Сумма | |||
| 4 | Айару - | 1 | 23323 | 13 | 32323 | 13 | 33323 | 14 | 8 |
| 19 | Камальян - | 1 | 33333 | 15 | 22333 | 13 | 22332 | 12 | 8 |
| 20 | Колесникова - | 1 | 13322 | 11 | 23333 | 14 | 12322 | 10 | 7 |
| 21 | Коломиец - | 1 | 22333 | 13 | 32333 | 14 | 33333 | 15 | 8,4 |
| 26 | Пауадинова - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 23333 | 14 | 8,8 |
| 27 | Рахманкулова - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 23333 | 14 | 8,8 |
| 29 | Сафарова - | 1 | 32332 | 13 | 22332 | 12 | 12332 | 11 | 7,2 |
| 34 | Шинтасова - | 1 | 12332 | 11 | 23332 | 13 | 12332 | 11 | 7 |
| 35 | Эсмира - | 1 | 12332 | 11 | 22322 | 11 | 33333 | 15 | 7,4 |
| 40 | Каримджанова - | 1 | 32333 | 14 | 32332 | 13 | 33333 | 15 | 8,4 |
| 41 | Огонян - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 9 |
| 6 | Ан - | 2 | 23322 | 12 | 12222 | 9 | 22222 | 10 | 6,2 |
| 7 | Арыстанбек - | 2 | 13322 | 11 | 12222 | 9 | 22322 | 11 | 6,2 |
| 8 | Арыстанбек - | 2 | 22322 | 11 | 12222 | 9 | 22322 | 11 | 6,2 |
| 11 | Балтабай - | 2 | 22322 | 11 | 12222 | 9 | 22232 | 11 | 6,2 |
| 13 | Дуйсенбаева - | 2 | 13222 | 10 | 12322 | 10 | 12222 | 9 | 5,8 |
| 15 | Ералы - | 2 | 22322 | 11 | 22222 | 10 | 22322 | 11 | 6,4 |
| 24 | Пасынкова - | 2 | 22222 | 10 | 23322 | 12 | 22222 | 10 | 6,4 |
| 31 | Утегенова - | 2 | 33223 | 13 | 22223 | 11 | 12222 | 9 | 6,6 |
| 36 | Югай - | 2 | 13222 | 10 | 12222 | 9 | 32222 | 11 | 6 |
| 42 | Серик - | 2 | 22222 | 10 | 22222 | 10 | 12222 | 9 | 5,8 |
| 1 | Абу - | 3 | 12222 | 9 | 12221 | 8 | 12222 | 9 | 5,2 |
| 2 | Абу - | 3 | 13222 | 10 | 12222 | 9 | 12222 | 9 | 5,6 |
| 10 | Ахмеджанов - | 3 | 22222 | 10 | 12222 | 9 | 12222 | 9 | 5,6 |
| 12 | Даулетжанов - | 3 | 12222 | 9 | 12222 | 9 | 12222 | 9 | 5,4 |
| 16 | Ерназарова - | 3 | 22222 | 10 | 12222 | 9 | 12221 | 8 | 5,4 |
| 22 | Мухамеджанкызы - | 3 | 12222 | 9 | 12222 | 9 | 12221 | 8 | 5,2 |
| 32 | Цой - | 3 | 21111 | 6 | 21111 | 6 | 21112 | 7 | 3,8 |
| 33 | Шегай - | 3 | 12222 | 9 | 12232 | 10 | 12221 | 8 | 5,4 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна