| Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Город | Астана |
| Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юн1+Юн2 Латина 3 танца (E класс) |
| Тур | Финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗГС(1) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D(4) | Глазков Игорь | Астана | четвертая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F(6) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G(7) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H(8) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I(9) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
| N | Фамилии | Место | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна